Topluluk trendleri
Etkin Listeler
Hisse koleksiyonları
HisseEn çok artanlarEn büyük kaybedenlerBüyük-sermayeKüçük-sermayeEn büyük işverenlerYüksek-temettüEn yüksek net gelirEn yüksek nakitÇalışan başına en yüksek kârÇalışan başına en yüksek gelirEn aktiflerOlağandışı hacimEn VolatilYüksek betaEn iyi performansEn yüksek gelirEn pahalısıKüçük hisselerFazla AlınmışFazla SatılmışEn Yüksek FiyatDiptekiler52 hafta zirve52 hafta düşükTümünü gör
Sektör 10 eşleşme | Bugün | 1 hafta | 1 ay | 6 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 5 yıl | 10 yıl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İletişim | ||||||||
Finans | ||||||||
Enerji-dışı Mineraller | ||||||||
İşlenebilen Endüstriler | ||||||||
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri | ||||||||
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | ||||||||
Enerji Mineralleri | ||||||||
Tüketici Hizmetleri | ||||||||
Taşımacılık | ||||||||
Dağıtım Servisleri |