Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1 yıl | 0% | - | 25 Oca 2027 | - % par | - | −0,028 % par |
PL02Y2 yıl | 0% | - | 25 Oca 2028 | - % par | - | +0,027 % par |
PL03Y3 yıl | 5,75% | - | 25 Nis 2029 | - % par | - | −0,027 % par |
PL04Y4 yıl | 5,00% | - | 25 Oca 2030 | - % par | - | −0,020 % par |
PL05Y5 yıl | 4,50% | - | 25 Oca 2031 | - % par | - | −0,015 % par |
PL10Y10 yıl | 5,00% | - | 25 Eki 2035 | - % par | - | −0,018 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
415,55 BPLNHükümet Harcamaları
202,25 BPLNHükümet Bütçe Değeri
−201,43 BPLNDevlet Borçları
1,87 TPLNDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
55,1GSYİH'nin %'siHükümet Harcamalarının GSYİH'ye Oranı
49,4GSYİH'nin %'siGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
İstihdam Edilen Kişiler
17,36 MPSNİşsiz Kişiler
873,6 KPSNİşsizlik Oranı
5,6%Asgari Ücretler
1,1 KEUR / MONTHÜcretler
8,77 KPLN / MONTHÜcret Artışı YY
7,1%