Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176,15 B USD | 84,58 USD | −0,08% | 7,09 M | 0,72 | 26,86 | 3,15 USD | −6,81% | 2,68% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 113,57 B USD | 363,67 USD | +1,29% | 1,97 M | 0,80 | 41,65 | 8,73 USD | −3,64% | 0,43% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 98,04 B USD | 89,04 USD | +0,03% | 5,75 M | 1,08 | 22,13 | 4,02 USD | −6,28% | 3,30% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Nötr | |
| 93,08 B USD | 119,69 USD | −0,88% | 3,49 M | 1,05 | 18,82 | 6,36 USD | +14,48% | 3,49% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 63,68 B USD | 119,23 USD | −1,06% | 2,88 M | 0,79 | 17,44 | 6,83 USD | +37,23% | 3,10% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 59,36 B USD | 90,95 USD | −0,60% | 3,41 M | 0,76 | 28,00 | 3,25 USD | −28,52% | 2,79% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 58,46 B USD | 172,55 USD | −0,63% | 3,03 M | 0,79 | 61,64 | 2,80 USD | −46,97% | 0,52% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 51,53 B USD | 60,35 USD | −0,74% | 6 M | 1,07 | 20,54 | 2,94 USD | +4,81% | 4,39% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Nötr | |
| 46,76 B USD | 79,04 USD | −0,87% | 4,62 M | 1,17 | 24,11 | 3,28 USD | −2,58% | 2,83% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 45,46 B USD | 45,00 USD | −1,51% | 10,58 M | 1,30 | 16,11 | 2,79 USD | +15,13% | 3,50% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun