Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,73 B USD | 235,2 NOK | +0,34% | 2,09 M | 0,69 | 10,22 | 2,30 USD | −34,05% | 6,50% | Enerji mineralleri | Nötr | |
| 40,27 B USD | 268,5 NOK | −1,65% | 1,54 M | 0,89 | 9,25 | 2,91 USD | +7,22% | 6,14% | Finans | Nötr | |
| 20,91 B USD | 245,80 NOK | +2,20% | 790,32 K | 0,64 | 30,66 | 0,80 USD | +46,10% | 1,83% | Üretici imalatı | Al | |
| 19,46 B USD | 145,0 NOK | +0,76% | 1,63 M | 1,25 | 18,21 | 0,80 USD | +11,85% | 6,67% | İletişim | Nötr | |
| 15,62 B USD | 251,6 NOK | +0,60% | 683,65 K | 0,74 | 17,19 | 1,47 USD | −39,47% | 10,51% | Enerji mineralleri | Nötr | |
| 14,11 B USD | 73,92 NOK | +1,40% | 2,53 M | 0,71 | 13,29 | 0,56 USD | +720,47% | 3,09% | Enerji-dışı mineraller | Nötr | |
| 13,84 B USD | 283,0 NOK | +1,07% | 155,79 K | 0,36 | 21,88 | 1,30 USD | +28,69% | 3,21% | Finans | Nötr | |
| 12,19 B USD | 235,4 NOK | +0,68% | 766,88 K | 0,81 | 26,12 | 0,90 USD | −4,90% | 2,84% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Al | |
| 10,55 B USD | 107,7 NOK | +0,56% | 1,24 M | 0,82 | 9,84 | 1,10 USD | +92,03% | 3,73% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Nötr | |
| 9,69 B USD | 384,8 NOK | +1,26% | 396,23 K | 1,04 | 13,03 | 2,96 USD | +27,59% | 1,32% | İşlenebilen endüstriler | Nötr |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun