Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232,7 B USD | 1.538,80 INR | −0,49% | 6,09 M | 0,51 | 25,06 | 0,69 USD | +22,36% | 0,36% | Enerji mineralleri | Güçlü al | |
| 34,05 B USD | 240,02 INR | −1,45% | 11,83 M | 1,58 | 8,27 | 0,33 USD | −10,18% | 5,03% | Enerji mineralleri | Al | |
| 25,49 B USD | 164,11 INR | +1,09% | 11,25 M | 1,18 | 9,09 | 0,20 USD | +42,85% | 1,85% | Enerji mineralleri | Al | |
| 17,3 B USD | 358,40 INR | −0,10% | 6,17 M | 0,86 | 7,21 | 0,56 USD | +61,80% | 3,49% | Enerji mineralleri | Al | |
| 12,79 B USD | 170,27 INR | −2,70% | 19,78 M | 1,52 | 10,26 | 0,19 USD | −5,42% | 4,29% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 10,66 B USD | 450,70 INR | +0,06% | 4,19 M | 1,08 | 6,88 | 0,74 USD | +231,75% | 3,44% | Enerji mineralleri | Al | |
| 7,54 B USD | 410,70 INR | −1,43% | 1,77 M | 0,92 | 11,18 | 0,41 USD | −28,79% | 1,20% | Enerji mineralleri | Al | |
| 7,36 B USD | 593,40 INR | −1,37% | 389,28 K | 1,12 | 104,30 | 0,06 USD | −10,87% | 0,04% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Nötr | |
| 4,52 B USD | 268,75 INR | −0,87% | 1,08 M | 0,57 | 10,99 | 0,28 USD | −7,20% | 3,69% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Nötr | |
| 3,09 B USD | 192,68 INR | −2,90% | 2,06 M | 0,67 | 16,89 | 0,13 USD | −13,51% | 2,14% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun