Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,89 B USD | 985,85 INR | +0,78% | 352,33 K | 0,21 | 77,79 | 0,14 USD | +421,07% | 0,16% | Sağlık teknolojisi | Nötr | |
| 5,5 B USD | 9.860,00 INR | +1,83% | 189,24 K | 0,39 | 72,10 | 1,54 USD | +100,59% | 0,31% | Finans | Al | |
| 5,05 B USD | 2.654,40 INR | −0,64% | 22,53 K | 0,23 | 11,24 | 2,66 USD | −1,62% | 0,02% | Finans | Nötr | |
| 4,92 B USD | 3.296,70 INR | +0,72% | 162,99 K | 0,18 | 96,48 | 0,38 USD | +59,23% | 0,12% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Güçlü al | |
| 4,66 B USD | 2.006,20 INR | −1,81% | 485,3 K | 0,19 | 48,28 | 0,47 USD | +8,37% | 0,22% | Sağlık hizmetleri | Nötr | |
| 4,4 B USD | 5.911,50 INR | +0,48% | 158,21 K | 0,23 | 102,09 | 0,65 USD | +55,10% | 0,00% | Elektronik teknoloji | Al | |
| 4,26 B USD | 463,25 INR | −1,48% | 133,45 K | 0,14 | 165,26 | 0,03 USD | −47,51% | 0,00% | Finans | Nötr | |
| 3,86 B USD | 1.851,50 INR | +0,39% | 22,5 K | 0,16 | 15,60 | 1,34 USD | +8,48% | 0,07% | Finans | Güçlü al | |
| 3,84 B USD | 38,26 INR | +0,58% | 2,11 M | 0,24 | 7,42 | 0,06 USD | +31,01% | 1,54% | Finans | Güçlü al | |
| 3,76 B USD | 667,75 INR | +2,70% | 325,12 K | 0,38 | 102,40 | 0,07 USD | −93,98% | 0,77% | Sağlık hizmetleri | Güçlü al |
Log in or create a free account to see all components