Nifty MidCap 150 Index
İşlem yok
Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,05 B USD | 3.837,60 INR | +2,77% | 437,08 K | 1,17 | 21,09 | 2,05 USD | +56,12% | 0,68% | Finans | Al | |
| 14,12 B USD | 4.600,20 INR | +1,51% | 465,15 K | 0,97 | 55,10 | 0,94 USD | +18,69% | 1,12% | Üretici imalatı | Al | |
| 13,98 B USD | 11,64 INR | +3,47% | 1,14 B | 1,29 | — | −0,03 USD | +39,18% | 0,00% | İletişim | Nötr | |
| 13,2 B USD | 5.960,00 INR | −0,33% | 679,19 K | 0,88 | 22,59 | 2,97 USD | +27,71% | 2,77% | Dayanıklı tüketim malları | Al | |
| 12,91 B USD | 152,74 INR | +1,47% | 9,06 M | 0,61 | 6,31 | 0,27 USD | +19,14% | 3,11% | Finans | Al | |
| 12,69 B USD | 2.674,70 INR | +0,38% | 1,3 M | 2,12 | 41,82 | 0,72 USD | +24,02% | 1,68% | Finans | Al | |
| 12,34 B USD | 2.735,00 INR | +1,34% | 3,81 M | 0,91 | 61,36 | 0,50 USD | +118,89% | 0,22% | Finans | Al | |
| 12,21 B USD | 104,34 INR | +6,30% | 71,68 M | 2,66 | — | −0,00 USD | +80,78% | 0,00% | Taşımacılık | Al | |
| 12,13 B USD | 7.276,50 INR | +0,80% | 158,73 K | 0,75 | 44,61 | 1,84 USD | +36,98% | 0,48% | Üretici imalatı | Al | |
| 12,13 B USD | 415,20 INR | +1,18% | 4,9 M | 0,88 | 11,70 | 0,40 USD | +26,49% | 0,00% | Finans | Al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun