Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,05 B USD | 3.701,60 INR | +0,15% | 191,77 K | 0,20 | 20,35 | 2,05 USD | +56,12% | 0,69% | Finans | Al | |
| 13,71 B USD | 4.260,80 INR | +0,20% | 316,06 K | 0,48 | 51,04 | 0,94 USD | +18,69% | 1,18% | Üretici imalatı | Al | |
| 13,54 B USD | 887,70 INR | +0,09% | 1,03 M | 0,69 | 10,60 | 0,94 USD | +12,56% | 1,83% | Finans | Al | |
| 13,38 B USD | 10,87 INR | +1,21% | 404,77 M | 0,38 | — | −0,03 USD | +39,18% | 0,00% | İletişim | Nötr | |
| 13,27 B USD | 154,75 INR | +1,07% | 5,08 M | 0,42 | 6,39 | 0,27 USD | +19,14% | 3,08% | Finans | Al | |
| 13,16 B USD | 5.399,50 INR | +0,06% | 265,48 K | 0,70 | 42,21 | 1,44 USD | +24,02% | 1,65% | Finans | Al | |
| 13,1 B USD | 5.850,00 INR | +0,87% | 644,7 K | 0,72 | 22,17 | 2,97 USD | +27,71% | 2,85% | Dayanıklı tüketim malları | Al | |
| 13,06 B USD | 7.675,50 INR | +0,19% | 103,88 K | 0,67 | 47,06 | 1,84 USD | +36,98% | 0,46% | Üretici imalatı | Al | |
| 12,93 B USD | 2.906,90 INR | +2,57% | 4,26 M | 0,58 | 65,21 | 0,50 USD | +118,89% | 0,21% | Finans | Al | |
| 12,21 B USD | 405,00 INR | +0,70% | 2,64 M | 0,33 | 11,42 | 0,40 USD | +26,49% | 0,00% | Finans | Al |
Log in or create a free account to see all components