Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179,71 B USD | 86,29 USD | +0,88% | 4,04 M | 0,38 | 27,40 | 3,15 USD | −6,81% | 2,59% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 113,79 B USD | 364,36 USD | +1,47% | 1,07 M | 0,39 | 41,73 | 8,73 USD | −3,64% | 0,42% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 100,33 B USD | 91,12 USD | +0,98% | 2,55 M | 0,46 | 22,65 | 4,02 USD | −6,28% | 3,24% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Nötr | |
| 96,38 B USD | 123,94 USD | +0,41% | 1,44 M | 0,41 | 19,48 | 6,36 USD | +14,48% | 3,40% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 66,1 B USD | 123,77 USD | +0,86% | 1,74 M | 0,47 | 18,11 | 6,83 USD | +37,23% | 3,03% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 53,6 B USD | 62,77 USD | +0,37% | 2,03 M | 0,36 | 21,36 | 2,94 USD | +4,81% | 4,27% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Nötr | |
| 48,57 B USD | 82,11 USD | +1,06% | 1,36 M | 0,31 | 25,05 | 3,28 USD | −2,58% | 2,78% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 47,6 B USD | 47,12 USD | +1,18% | 3,79 M | 0,46 | 16,87 | 2,79 USD | +15,13% | 3,39% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 43,55 B USD | 97,52 USD | +1,00% | 928,67 K | 0,35 | 24,07 | 4,05 USD | −1,34% | 2,49% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 41,69 B USD | 83,52 USD | +0,32% | 1,33 M | 0,57 | 20,07 | 4,16 USD | +2,40% | 2,99% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun