Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724,49 B USD | 612,5 HKD | −1,37% | 13,73 M | 0,90 | 24,20 | 3,25 USD | +30,47% | 0,72% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 383,42 B USD | 149,9 HKD | −3,17% | 100,02 M | 1,11 | 17,95 | 1,06 USD | +123,24% | 0,66% | Perakende satış | Güçlü al | |
| 129,92 B USD | 38,22 HKD | +1,38% | 323,04 M | 1,48 | 21,03 | 0,23 USD | +119,50% | 0,00% | Elektronik teknoloji | Al | |
| 116,14 B USD | 93,90 HKD | −1,37% | 19,1 M | 0,86 | 20,25 | 0,60 USD | +10,13% | 1,50% | Üretici imalatı | Al | |
| 88,96 B USD | 70,25 HKD | −4,42% | 73,78 M | 1,07 | 108,08 | 0,08 USD | +24,21% | 0,00% | Elektronik teknoloji | Al | |
| 85,02 B USD | 209,0 HKD | −1,69% | 6,61 M | 1,56 | 17,13 | 1,57 USD | +32,61% | 2,10% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 82,72 B USD | 88,30 HKD | +0,40% | 2,67 M | 0,73 | 13,96 | 0,81 USD | +9,69% | 5,05% | Dayanıklı tüketim malları | Al | |
| 76,92 B USD | 97,15 HKD | −1,37% | 30,26 M | 0,98 | — | — | — | 0,00% | Taşımacılık | Al | |
| 48,64 B USD | 541,5 HKD | −2,26% | 1,83 M | 1,01 | 11,13 | 6,25 USD | +88,12% | 0,41% | Tüketici hizmetleri | Güçlü al | |
| 42,02 B USD | 112,1 HKD | −1,23% | 9,62 M | 0,79 | 9,72 | 1,48 USD | −5,93% | 3,42% | Perakende satış | Al |
Log in or create a free account to see all components