BIST SINAI
İşlem yok
Endeks şirketleri
Endekse dahil olan şirketlerin piyasa değerine göre sıralanmış listesini görün. Gelir tablosunu ve bilançosunu inceleyin ve fiyat, değişim ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli metriklere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,66 B USD | 230,1 TRY | −6,00% | 34,35 M | 1,48 | 17,13 | 0,32 USD | −17,50% | 6,21% | Enerji mineralleri | Al | |
| 9,01 B USD | 114,4 TRY | +0,62% | 25,35 M | 1,24 | 11,74 | 0,23 USD | −27,96% | 6,82% | Dayanıklı tüketim malları | Güçlü al | |
| 4,54 B USD | 73,20 TRY | +1,81% | 7,65 M | 0,81 | 14,58 | 0,12 USD | −46,22% | 1,49% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Güçlü al | |
| 4,39 B USD | 27,60 TRY | −2,06% | 261,6 M | 1,48 | 36,54 | 0,02 USD | −72,78% | 0,89% | Enerji-dışı mineraller | Al | |
| 3,95 B USD | 49,72 TRY | −8,94% | 164 M | 1,20 | 35,39 | 0,03 USD | — | 0,00% | Enerji-dışı mineraller | Sat | |
| 3,68 B USD | 321,25 TRY | −1,46% | 3,17 M | 0,69 | 53,31 | 0,14 USD | −57,10% | 3,68% | Dayanıklı tüketim malları | Güçlü al | |
| 3,63 B USD | 480,25 TRY | −0,05% | 5,63 M | 1,28 | 27,02 | 0,42 USD | — | 0,00% | İşlenebilen endüstriler | No rating | |
| 3,6 B USD | 154,3 TRY | −3,44% | 24,79 M | 0,55 | 25,15 | 0,15 USD | +26,00% | 0,95% | Üretici imalatı | Güçlü al | |
| 3,03 B USD | 26,60 TRY | −3,62% | 28,24 M | 0,77 | 14,70 | 0,04 USD | +14,57% | 3,62% | Enerji-dışı mineraller | Güçlü al | |
| 2,67 B USD | 40,44 TRY | −0,69% | 4,52 M | 1,09 | 10,92 | 0,09 USD | −24,99% | 0,61% | Enerji-dışı mineraller | Güçlü al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun