Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,88 B USD | 25,14 TRY | −2,03% | 18,77 M | 0,48 | 13,89 | 0,04 USD | +14,57% | 3,90% | Enerji-dışı mineraller | Güçlü al | |
| 1,06 B USD | 47,90 TRY | −1,72% | 4,49 M | 0,45 | 23,08 | 0,05 USD | −36,40% | 1,30% | Enerji-dışı mineraller | Güçlü al | |
| 814,04 M USD | 229,4 TRY | −2,26% | 83,68 K | 0,93 | 23,72 | 0,23 USD | +85,06% | 5,54% | Enerji-dışı mineraller | Nötr | |
| 623,29 M USD | 139,5 TRY | −1,06% | 616,51 K | 0,83 | 28,84 | 0,11 USD | +35,18% | 4,45% | Enerji-dışı mineraller | Al | |
| 600,27 M USD | 15,95 TRY | −1,85% | 9,08 M | 0,84 | — | −0,00 USD | −105,79% | 0,00% | Enerji-dışı mineraller | Nötr | |
| 539,01 M USD | 4.727,5 TRY | −1,30% | 8,83 K | 0,94 | 717,27 | 0,16 USD | −82,22% | 0,00% | Enerji-dışı mineraller | Nötr | |
| 485,43 M USD | 3,75 TRY | −0,53% | 56,78 M | 0,57 | 9,40 | 0,01 USD | −9,28% | 0,00% | Enerji-dışı mineraller | Nötr | |
| 337,77 M USD | 28,26 TRY | −0,28% | 2,07 M | 0,56 | 7,23 | 0,09 USD | — | 3,53% | Enerji-dışı mineraller | Nötr | |
| 330,68 M USD | 28,00 TRY | +0,65% | 1,33 M | 1,88 | — | −0,15 USD | −17,30% | 0,70% | Üretici imalatı | Nötr | |
| 326,29 M USD | 30,88 TRY | +0,52% | 1,35 M | 1,22 | 13,10 | 0,06 USD | +183,54% | 1,42% | İşlenebilen endüstriler | Güçlü al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun