BIST METAL ESYA MAKINA
İşlem yok
Endeks şirketleri
Endekse dahil olan şirketlerin piyasa değerine göre sıralanmış listesini görün. Gelir tablosunu ve bilançosunu inceleyin ve fiyat, değişim ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli metriklere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,49 B USD | 127,2 TRY | +5,82% | 20,87 M | 0,89 | 13,68 | 0,21 USD | −11,13% | 6,46% | Dayanıklı tüketim malları | Güçlü al | |
| 3,89 B USD | 180,8 TRY | +4,51% | 57,69 M | 1,84 | 29,47 | 0,15 USD | +26,00% | 0,87% | Üretici imalatı | Güçlü al | |
| 3,55 B USD | 330,50 TRY | +4,84% | 7,36 M | 1,50 | 20,05 | 0,38 USD | +79,20% | 3,81% | Dayanıklı tüketim malları | Güçlü al | |
| 1,87 B USD | 131,3 TRY | +7,01% | 6,66 M | 0,98 | — | −0,30 USD | −579,74% | 0,00% | Dayanıklı tüketim malları | Al | |
| 1,23 B USD | 560,0 TRY | +2,75% | 606,32 K | 1,41 | 141,36 | 0,09 USD | −92,45% | 13,84% | Üretici imalatı | Nötr | |
| 1,2 B USD | 460,00 TRY | +3,60% | 1,16 M | 0,89 | — | −0,27 USD | +51,66% | 0,00% | Dayanıklı tüketim malları | Al | |
| 606,74 M USD | 42,58 TRY | +4,26% | 14,17 M | 1,28 | 40,81 | 0,02 USD | — | 0,00% | Üretici imalatı | Derecelendirme yok | |
| 519,04 M USD | 7.400,0 TRY | +1,09% | 16,53 K | 0,98 | 81,21 | 2,16 USD | −23,60% | 0,72% | Üretici imalatı | Derecelendirme yok | |
| 447,07 M USD | 164,4 TRY | +1,42% | 379,27 K | 0,86 | 182,40 | 0,02 USD | +243,88% | 0,00% | Üretici imalatı | Derecelendirme yok | |
| 370,13 M USD | 66,30 TRY | +1,61% | 815,15 K | 0,72 | 42,28 | 0,04 USD | −53,07% | 3,04% | Dayanıklı tüketim malları | Derecelendirme yok |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun