Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,66 B USD | 94,90 TRY | +0,48% | 4,53 M | 0,39 | 9,74 | 0,23 USD | −27,96% | 7,92% | Dayanıklı tüketim malları | Güçlü al | |
| 2,66 B USD | 229,5 TRY | +0,88% | 1,29 M | 0,30 | 38,08 | 0,14 USD | −57,10% | 5,23% | Dayanıklı tüketim malları | Güçlü al | |
| 2,12 B USD | 93,40 TRY | +1,19% | 6,81 M | 0,46 | 15,22 | 0,15 USD | +26,00% | 1,65% | Üretici imalatı | Güçlü al | |
| 1,67 B USD | 107,5 TRY | +0,56% | 2,01 M | 0,72 | 98,07 | 0,03 USD | +985,35% | 0,00% | Dayanıklı tüketim malları | Al | |
| 1,26 B USD | 454,25 TRY | +0,17% | 61,06 K | 0,17 | — | −0,22 USD | −41,34% | 0,00% | Dayanıklı tüketim malları | Al | |
| 1,21 B USD | 520,0 TRY | +0,39% | 24,67 K | 0,19 | 34,83 | 0,35 USD | −80,50% | 14,47% | Üretici imalatı | Nötr | |
| 521,52 M USD | 7.455,0 TRY | −1,71% | 12,93 K | 0,66 | 81,81 | 2,16 USD | −23,60% | 0,74% | Üretici imalatı | Nötr | |
| 465,77 M USD | 167,0 TRY | −1,65% | 340,41 K | 0,64 | 185,29 | 0,02 USD | +243,88% | 0,00% | Üretici imalatı | Nötr | |
| 441,83 M USD | 30,18 TRY | −3,27% | 9,16 M | 1,05 | 28,92 | 0,02 USD | — | 0,00% | Üretici imalatı | Nötr | |
| 324,52 M USD | 8,49 TRY | −0,93% | 4,83 M | 0,31 | — | −0,05 USD | −319,39% | 0,50% | Dayanıklı tüketim malları | Güçlü al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun