Pine daki tüm finansal veriler aşağıda listelenmiştir.
Her tablonun ilk sütununda her metriğin adı bulunur. İkinci sütun, karşılık gelen verilerin ne sıklıkta yayınlandığını listeler: TTM - Sondaki On İki Ay, FY - Mali Yıl ve FQ - Mali Çeyrek. Üçüncü sütun finansal verilerin tanımlayıcılarını listeler.
Belirli bir finansal metriğin değerini elde etmek için şu fonksiyonu kullanmanız gerekir:
financial(symbol, financial_id, period, gaps)
Buradaki ilk bağımsız değişken, güvenlik fonksiyonunun ilk bağımsız değişkenine benzer ve metriğin istendiği simgenin adıdır. Örneğin: ”NASDAQ:AAPL”.
İkinci argüman, gerekli metriğin tanımlayıcısıdır: tablonun üçüncü sütunundaki değer.
Üçüncü argüman, bu metriğin ne sıklıkta yayınlandığını gösterir: ikinci sütundaki karşılık gelen hücrelerden bir değer.
Dördüncü argüman isteğe bağlıdır ve güvenlik fonksiyonunun boşluk argümanına benzer. Boşluklar = true ise, değerler yalnızca verinin yayınlanma tarihine karşılık gelen çubuklarda görüntülenir.
Fonksiyon , istenen finansal verilerin değerlerini döndürür.
Örneğin:
f = financial ("NASDAQ:AAPL", "ACCOUNTS_PAYABLE", "FQ")
JavaFinansal veriler hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.
Temettü ve kazanç işlevlerini kullanarak mali verileri talep ettiğinizde, yeni değerin raporun yayınlandığı çubukta döndürüldüğünü unutmayın. Finansal işlevi kullanarak, sonraki mali dönemin başladığı çubukta yeni bir değer elde edersiniz.
Piyasa fiyatına dayalı oranlar
Mali (finansal) menüsündeki mali göstergelerden bazıları, bir mali ölçüt ve grafikteki cari fiyat kullanılarak hesaplandıkları için aşağıdaki tabloda yer almamaktadır. Bu, değerlerini doğrudan isteyemeyeceğiniz anlamına gelir, ancak bunları birkaç satır Pine kodu ile hesaplayabilirsiniz.
- Market Kapitulasyonu (Sermayelendirme)
Piyasa değeri, hisse senedi fiyatı ile tedavüldeki hisse senedi sayısı (FQ) çarpımına eşittir.
TSO = financial(syminfo.tickerid, "TOTAL_SHARES_OUTSTANDING", "FQ")MarketCap = TSO*close
JavaKazanç getirisi, son 12 aylık dönem için hisse başına kazancın hisse başına cari piyasa fiyatına bölünmesiyle hesaplanır. Sonucu 100 ile çarpmak, Kazanç Getirisi% değerini verir.
EPS = financial(syminfo.tickerid, "EARNINGS_PER_SHARE", "TTM")EarningsYield = (EPS/close)*100
JavaFiyat Defteri Oranı, hisse başına fiyatın hisse başına defter değerine bölünmesiyle hesaplanır.
BVPS = financial(syminfo.tickerid, "BOOK_VALUE_PER_SHARE", "FQ")PriceBookRatio = close/BVPS
JavaFiyat Kazanç Oranı, hisse başına cari piyasa fiyatının son 12 aylık dönemdeki hisse başına kazanca bölünmesiyle hesaplanır.
EPS = financial(syminfo.tickerid, "EARNINGS_PER_SHARE", "TTM")PriceEarningsRatio = close/EPS
JavaFiyat Satış Oranı, şirketin piyasa değerinin son on iki aydaki toplam gelirine bölünmesiyle hesaplanır.
TSO = financial(syminfo.tickerid, "TOTAL_SHARES_OUTSTANDING", "FQ")TR = financial(syminfo.tickerid, "TOTAL_REVENUE", "TTM")MarketCap = TSO*closePriseSalesRatio = MarketCap/TR
JavaGelir Beyanları
Finansal | Mevcut dönemler | financial_id |
Vergi sonrası diğer gelir / gider | FQ, FY | AFTER_TAX_OTHER_INCOME |
Ödenmemiş ortalama temel hisse | FQ, FY | BASIC_SHARES_OUTSTANDING |
Diğer SMM | FQ, FY | COST_OF_GOODS_EXCL_DEP_AMORT |
Malların maliyeti | FQ, FY | COST_OF_GOODS |
Kullanımdan kaldırma ve itfa | FQ, FY | DEP_AMORT_EXP_INCOME_S |
Adi hissedarlar için mevcut sulandırılmış net gelir | FQ, FY | DILUTED_NET_INCOME |
Tedavüldeki sulandırılmış hisse | FQ, FY | DILUTED_SHARES_OUTSTANDING |
Seyreltme ayarı | FQ, FY | DILUTION_ADJUSTMENT |
Durdurulan operasyonlar | FQ, FY | DISCONTINUED_OPERATIONS |
Temel EPS | FQ, FY, TTM | EARNINGS_PER_SHARE_BASIC |
Seyreltilmiş EPS | FQ, FY | EARNINGS_PER_SHARE_DILUTED |
EBIT | FQ, FY | EBIT |
FAVÖK | FQ, FY, TTM | EBITDA |
Kazançta öz sermaye | FQ, FY | EQUITY_IN_EARNINGS |
Brüt kar | FQ, FY | GROSS_PROFIT |
Vergiler | FQ, FY | INCOME_TAX |
Faizin büyük harfle yazılması | FQ, FY | INTEREST_CAPITALIZED |
Borç faiz gideri | FQ, FY | INTEREST_EXPENSE_ON_DEBT |
Kontrol gücü olmayan / azınlık menfaati | FQ, FY | MINORITY_INTEREST_EXP |
Durdurulan faaliyetlerden önceki net gelir | FQ, FY | NET_INCOME_BEF_DISC_OPER |
Net gelir | FQ, FY | NET_INCOME |
Faaliyet dışı gelirler hariç. Faiz giderleri | FQ, FY | NON_OPER_INCOME |
Faiz gideri, aktifleştirilmiş faiz sonrası | FQ, FY | NON_OPER_INTEREST_EXP |
Faaliyet dışı faiz geliri | FQ, FY | NON_OPER_INTEREST_INCOME |
Faaliyet gelirleri | FQ, FY | OPER_INCOME |
İşletme giderleri (COGS hariç) | FQ, FY | OPERATING_EXPENSES |
Çeşitli işletme dışı giderler | FQ, FY | OTHER_INCOME |
Diğer işletme giderleri, toplam | FQ, FY | OTHER_OPER_EXPENSE_TOTAL |
Tercih edilen temettüler | FQ, FY | PREFERRED_DIVIDENDS |
Kazançta vergi öncesi öz sermaye | FQ, FY | PRETAX_EQUITY_IN_EARNINGS |
Vergi öncesi gelir | FQ, FY | PRETAX_INCOME |
Araştırma & Geliştirme | FQ, FY | RESEARCH_AND_DEV |
Satış / genel / yönetici giderleri, diğer | FQ, FY | SELL_GEN_ADMIN_EXP_OTHER |
Satış / genel / yönetici giderleri, toplam | FQ, FY | SELL_GEN_ADMIN_EXP_TOTAL |
Faaliyet dışı gelir, toplam | FQ, FY | TOTAL_NON_OPER_INCOME |
Toplam işletme giderleri | FQ, FY | TOTAL_OPER_EXPENSE |
Toplam gelir | FQ, FY | TOTAL_REVENUE |
Olağandışı gelir / gider | FQ, FY | UNUSUAL_EXPENSE_INC |
Bilanço
Parasal | Available periods | financial_id |
Ödenebilir hesaplar | FQ, FY | ACCOUNTS_PAYABLE |
Alacak hesapları - ticaret, net | FQ, FY | ACCOUNTS_RECEIVABLES_NET |
Tahakkuk eden maaş bordrosu | FQ, FY | ACCRUED_PAYROLL |
Birikmiş amortisman, toplam | FQ, FY | ACCUM_DEPREC_TOTAL |
Ek ödenmiş sermaye / Sermaye fazlası | FQ, FY | ADDITIONAL_PAID_IN_CAPITAL |
Hisse başına somut defter değeri | FQ, FY | BOOK_TANGIBLE_PER_SHARE |
Hisse başına defter değeri | FQ, FY | BOOK_VALUE_PER_SHARE |
Aktifleştirilmiş kiralama yükümlülükleri | FQ, FY | CAPITAL_LEASE_OBLIGATIONS |
Sermaye ve faaliyet kiralama yükümlülükleri | FQ, FY | CAPITAL_OPERATING_LEASE_OBLIGATIONS |
Nakit benzerleri | FQ, FY | CASH_N_EQUIVALENTS |
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | FQ, FY | CASH_N_SHORT_TERM_INVEST |
Adi hisseli sermaye, toplam | FQ, FY | COMMON_EQUITY_TOTAL |
Hisse senedi değeri / Taşınan değer | FQ, FY | COMMON_STOCK_PAR |
LT borcunun ve sermaye kiralamalarının mevcut kısmı | FQ, FY | CURRENT_PORT_DEBT_CAPITAL_LEASES |
Ertelenmiş gelir, cari | FQ, FY | DEFERRED_INCOME_CURRENT |
Ertelenmiş gelir, cari olmayan | FQ, FY | DEFERRED_INCOME_NON_CURRENT |
Ertelenmiş vergi varlıkları | FQ, FY | DEFERRED_TAX_ASSESTS |
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | FQ, FY | DEFERRED_TAX_LIABILITIES |
Ödenecek borç | FY | DIVIDENDS_PAYABLE |
Şerefiye, net | FQ, FY | GOODWILL |
Ödenecek gelir vergisi | FQ, FY | INCOME_TAX_PAYABLE |
Net maddi olmayan varlıklar | FQ, FY | INTANGIBLES_NET |
Stoklar - mamul mallar | FQ, FY | INVENTORY_FINISHED_GOODS |
Stoklar - hakediş ödemeleri ve diğer | FQ, FY | INVENTORY_PROGRESS_PAYMENTS |
Stoklar - hammaddeler | FQ, FY | INVENTORY_RAW_MATERIALS |
Envanterler - devam eden çalışma | FQ, FY | INVENTORY_WORK_IN_PROGRESS |
Konsolide edilmeyen iştiraklerdeki yatırımlar | FQ, FY | INVESTMENTS_IN_UNCONCSOLIDATE |
Uzun vadeli borç hariç. kira yükümlülükleri | FQ, FY | LONG_TERM_DEBT_EXCL_CAPITAL_LEASE |
Uzun vadeli borç | FQ, FY | LONG_TERM_DEBT |
Uzun vadeli yatırımlar | FQ, FY | LONG_TERM_INVESTMENTS |
Senet alacak - uzun vadeli | FQ, FY | LONG_TERM_NOTE_RECEIVABLE |
Diğer uzun vadeli varlıklar, toplam | FQ, FY | LONG_TERM_OTHER_ASSETS_TOTAL |
Azınlık menfaati | FQ, FY | MINORITY_INTEREST |
Ödenecek notlar | FY | NOTES_PAYABLE_SHORT_TERM_DEBT |
Faaliyet kiralama yükümlülükleri | FQ, FY | OPERATING_LEASE_LIABILITIES |
Diğer adi sermaye | FQ, FY | OTHER_COMMON_EQUITY |
Diğer dönen varlıklar, toplam | FQ, FY | OTHER_CURRENT_ASSETS_TOTAL |
Diğer mevcut yükümlülükler | FQ, FY | OTHER_CURRENT_LIABILITIES |
Diğer maddi olmayan varlıklar, net | FQ, FY | OTHER_INTANGIBLES_NET |
Diğer yatırımlar | FQ, FY | OTHER_INVESTMENTS |
Diğer yükümlülükler, toplam | FQ, FY | OTHER_LIABILITIES_TOTAL |
Diğer alacaklar | FQ, FY | OTHER_RECEIVABLES |
Diğer kısa vadeli borçlar | FY | OTHER_SHORT_TERM_DEBT |
Ödenmiş sermaye | FQ, FY | PAID_IN_CAPITAL |
Gayri safi mal / tesis / ekipman | FQ, FY | PPE_TOTAL_GROSS |
Net maddi duran varlık / tesis / ekipman | FQ, FY | PPE_TOTAL_NET |
Tercih edilen hisse senedi, defter değeri | FQ, FY | PREFERRED_STOCK_CARRYING_VALUE |
Önceden ödenmiş harcamalar | FQ, FY | PREPAID_EXPENSES |
Risk ve ücret karşılığı | FQ, FY | PROVISION_F_RISKS |
Dağıtılmamış karlar | FQ, FY | RETAINED_EARNINGS |
Kısa vadeli borç hariç. LT borcunun mevcut kısmı | FQ, FY | SHORT_TERM_DEBT_EXCL_CURRENT_PORT |
Kısa vadeli borç | FQ, FY | SHORT_TERM_DEBT |
Kısa vadeli yatırımlar | FQ, FY | SHORT_TERM_INVEST |
Ortak sermaye | FQ, FY | SHRHLDRS_EQUITY |
Toplam varlıklar | FQ, FY | TOTAL_ASSETS |
Toplam dönen varlıklar | FQ, FY | TOTAL_CURRENT_ASSETS |
Toplam mevcut sorumluluklar | FQ, FY | TOTAL_CURRENT_LIABILITIES |
Toplam borç | FQ, FY | TOTAL_DEBT |
Toplam öz sermaye | FQ, FY | TOTAL_EQUITY |
Toplam envanter | FQ, FY | TOTAL_INVENTORY |
Toplam yükümlülükler | FQ, FY | TOTAL_LIABILITIES |
Toplam borçlar ve özkaynaklar | FQ, FY | TOTAL_LIABILITIES_SHRHLDRS_EQUITY |
Duran varlıklar toplamı | FQ, FY | TOTAL_NON_CURRENT_ASSETS |
Toplam cari olmayan yükümlülükler | FQ, FY | TOTAL_NON_CURRENT_LIABILITIES |
Toplam alacaklar, net | FQ, FY | TOTAL_RECEIVABLES_NET |
Hazine hissesi - ortak | FQ, FY | TREASURY_STOCK_COMMON |
Nakit Akımı
Parasal | Available periods | financial_id |
Amortisman | FQ, FY | AMORTIZATION |
Sermaye harcamaları - sabit varlıklar | FQ, FY | CAPITAL_EXPENDITURES_FIXED_ASSETS |
Sermaye harcamaları | FQ, FY | CAPITAL_EXPENDITURES |
Sermaye harcamaları - diğer varlıklar | FQ, FY | CAPITAL_EXPENDITURES_OTHER_ASSETS |
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit | FQ, FY | CASH_F_FINANCING_ACTIVITIES |
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit | FQ, FY | CASH_F_INVESTING_ACTIVITIES |
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit | FQ, FY | CASH_F_OPERATING_ACTIVITIES |
Ertelenmiş vergiler (nakit akışı) | FQ, FY | CASH_FLOW_DEFERRED_TAXES |
Amortisman ve amortisman (nakit akışı) | FQ, FY | CASH_FLOW_DEPRECATION_N_AMORTIZATION |
Ödenecek hesaplarda değişiklik | FQ, FY | CHANGE_IN_ACCOUNTS_PAYABLE |
Alacak hesaplarında değişiklik | FQ, FY | CHANGE_IN_ACCOUNTS_RECEIVABLE |
Tahakkuk eden giderlerdeki değişim | FQ, FY | CHANGE_IN_ACCRUED_EXPENSES |
Envanterlerdeki değişim | FQ, FY | CHANGE_IN_INVENTORIES |
Diğer varlıklarda / borçlarda değişiklik | FQ, FY | CHANGE_IN_OTHER_ASSETS |
Ödenecek vergilerde değişiklik | FQ, FY | CHANGE_IN_TAXES_PAYABLE |
İşletme sermayesindeki değişiklikler | FQ, FY | CHANGES_IN_WORKING_CAPITAL |
Ödenen ortak temettüler | FQ, FY | COMMON_DIVIDENDS_CASH_FLOW |
Amortisman / tükenme | FQ, FY | DEPRECIATION_DEPLETION |
Serbest nakit akışı | FQ, FY | FREE_CASH_FLOW |
Operasyonlardan elde edilen fonlar | FQ, FY | FUNDS_F_OPERATIONS |
Borcun ihracı / emekliliği, net | FQ, FY | ISSUANCE_OF_DEBT_NET |
Uzun vadeli borcun ihracı / emekliliği | FQ, FY | ISSUANCE_OF_LONG_TERM_DEBT |
Diğer borcun ihracı / emekliliği | FQ, FY | ISSUANCE_OF_OTHER_DEBT |
Kısa vadeli borcun ihracı / emekliliği | FQ, FY | ISSUANCE_OF_SHORT_TERM_DEBT |
Hisse senedi ihracı / emekli, net | FQ, FY | ISSUANCE_OF_STOCK_NET |
Net gelir (nakit akışı) | FQ, FY | NET_INCOME_STARTING_LINE |
Nakit olmayan kalemler | FQ, FY | NON_CASH_ITEMS |
Diğer finansman nakit akışı kalemleri, toplam | FQ, FY | OTHER_FINANCING_CASH_FLOW_ITEMS_TOTAL |
Finansman faaliyetleri - diğer kaynaklar | FQ, FY | OTHER_FINANCING_CASH_FLOW_SOURCES |
Finansman faaliyetleri - diğer kullanımlar | FQ, FY | OTHER_FINANCING_CASH_FLOW_USES |
Diğer yatırım nakit akışı kalemleri, toplam | FQ, FY | OTHER_INVESTING_CASH_FLOW_ITEMS_TOTAL |
Yatırım faaliyetleri - diğer kaynaklar | FQ, FY | OTHER_INVESTING_CASH_FLOW_SOURCES |
Yatırım faaliyetleri - diğer kullanımlar | FQ, FY | OTHER_INVESTING_CASH_FLOW_USES |
Ödenen tercih edilen temettüler | FQ, FY | PREFERRED_DIVIDENDS_CASH_FLOW |
İşletme satın alma / devralma | FQ, FY | PURCHASE_OF_BUSINESS |
Yatırımların satın alınması | FQ, FY | PURCHASE_OF_INVESTMENTS |
Adi ve tercih edilen hisse senetlerinin geri alımı | FQ, FY | PURCHASE_OF_STOCK |
İşletme alımı / satışı, net | FQ, FY | PURCHASE_SALE_BUSINESS |
Yatırımların alım / satımı, net | FQ, FY | PURCHASE_SALE_INVESTMENTS |
Uzun vadeli borçların azaltılması | FQ, FY | REDUCTION_OF_LONG_TERM_DEBT |
Adi ve imtiyazlı hisse senedi satışı | FQ, FY | SALE_OF_STOCK |
Sabit varlıkların ve işletmelerin satışı | FQ, FY | SALES_OF_BUSINESS |
Yatırımların satışı / vadesi | FQ, FY | SALES_OF_INVESTMENTS |
Uzun vadeli borç verilmesi | FQ, FY | SUPPLYING_OF_LONG_TERM_DEBT |
Ödenen toplam nakit temettü | FQ, FY | TOTAL_CASH_DIVIDENDS_PAID |
İstatistik
Parasal | Mevcut Periodlar | financial_id |
Tahakkuklar | FQ, FY | ACCRUALS_RATIO |
Altman Z puanı | FQ, FY | ALTMAN_Z_SCORE |
Varlık cirosu | FQ, FY | ASSET_TURNOVER |
Beneish M-puanı | FQ, FY | BENEISH_M_SCORE |
Geri alım getirisi% | FQ, FY | BUYBACK_YIELD |
Nakit dönüştürme döngüsü | FQ, FY | CASH_CONVERSION_CYCLE |
Nakit-borç oranı | FQ, FY | CASH_TO_DEBT |
COGS / gelir oranı | FQ, FY | COGS_TO_REVENUE |
Şimdiki oran | FQ, FY | CURRENT_RATIO |
Bekleyen satış günleri | FQ, FY | DAY_SALES_OUT |
Gün envanteri | FQ, FY | DAYS_INVENT |
Ödenecek gün sayısı | FQ, FY | DAYS_PAY |
Borç-varlık oranı | FQ, FY | DEBT_TO_ASSET |
Borç / FAVÖK oranı | FQ, FY | DEBT_TO_EBITDA |
Borç / öz sermaye oranı | FQ, FY | DEBT_TO_EQUITY |
Borç-gelir oranı | FQ, FY | DEBT_TO_REVENUE |
Temettü ödeme oranı % | FQ, FY | DIVIDEND_PAYOUT_RATIO |
Temettü verimi % | FQ, FY | DIVIDENDS_YIELD |
Hisse başına temettü - adi hisse senedi birincil ihraç | FQ, FY | DPS_COMMON_STOCK_PRIM_ISSUE |
EPS tahminleri | FQ, FY | EARNINGS_ESTIMATE |
EPS temel bir yıllık büyüme | FQ, FY | EARNINGS_PER_SHARE_BASIC_ONE_YEAR_GROWTH |
EPS bir yıllık büyümeyi seyreltti | FQ, FY | EARNINGS_PER_SHARE_DILUTED_ONE_YEAR_GROWTH |
FAVÖK marjı% | FQ, FY | EBITDA_MARGIN |
Borçta efektif faiz oranı% | FQ, FY | EFFECTIVE_INTEREST_RATE_ON_DEBT |
İşletme değeri - FAVÖK oranı | FQ, FY | ENTERPRISE_VALUE_EBITDA |
Kuruluş değeri | FQ, FY | ENTERPRISE_VALUE |
Öz sermaye / varlık oranı | FQ, FY | EQUITY_TO_ASSET |
İşletme değeri - EBIT oranı | FQ, FY | EV_EBIT |
Kurumsal değer / gelir oranı | FQ, FY | EV_REVENUE |
Kayan hisse senetleri ödenmemiş | FY | FLOAT_SHARES_OUTSTANDING |
Serbest nakit akışı marjı% | FQ, FY | FREE_CASH_FLOW_MARGIN |
Fulmer H faktörü | FQ, FY | FULMER_H_FACTOR |
Şerefiye / varlık oranı | FQ, FY | GOODWILL_TO_ASSET |
Graham'ın numarası | FQ, FY | GRAHAM_NUMBERS |
Brüt marj% | FQ, FY | GROSS_MARGIN |
Brüt kârın varlıklara oranı | FQ, FY | GROSS_PROFIT_TO_ASSET |
Faiz kapsamı | FQ, FY | INTERST_COVER |
Envanter-gelir oranı | FQ, FY | INVENT_TO_REVENUE |
Stok devri | FQ, FY | INVENT_TURNOVER |
KZ endeksi | FY | KZ_INDEX |
Uzun vadeli borçların toplam aktiflere oranı | FQ, FY | LONG_TERM_DEBT_TO_ASSETS |
Hisse başına net cari varlık değeri | FQ, FY | NCAVPS_RATIO |
Çalışan başına net gelir | FY | NET_INCOME_PER_EMPLOYEE |
Net marj% | FQ, FY | NET_MARGIN |
Çalışan Sayısı | FY | NUMBER_OF_EMPLOYEES |
İşletme kazancı getirisi% | FQ, FY | OPERATING_EARNINGS_YIELD |
Faaliyet kar marjı % | FQ, FY | OPERATING_MARGIN |
PEG oranı | FQ, FY | PEG_RATIO |
Piotroski F puanı | FQ, FY | PIOTROSKI_F_SCORE |
Fiyat kazanç oranı ileri | FQ, FY | PRICE_EARNINGS_FORWARD |
Fiyat satış oranı ileri | FQ, FY | PRICE_SALES_FORWARD |
Fiyatın serbest nakit akışına oranı | FQ, FY | PRICE_TO_FREE_CASH_FLOW |
Somut kitap oranına fiyat | FQ, FY | PRICE_TO_TANGIBLE_BOOK |
Kalite oranı | FQ, FY | QUALITY_RATIO |
Hızlı oran | FQ, FY | QUICK_RATIO |
Araştırma ve geliştirme-gelir oranı | FQ, FY | RESEARCH_AND_DEVELOP_TO_REVENUE |
Varlıkların getirisi% | FQ, FY | RETURN_ON_ASSETS |
Özkaynak kârlılığı defter değerine göre ayarlanmış % | FQ, FY | RETURN_ON_EQUITY_ADJUST_TO_BOOK |
Özkaynak kârlılığı % | FQ, FY | RETURN_ON_EQUITY |
Yatırılan sermayenin getirisi % | FQ, FY | RETURN_ON_INVESTED_CAPITAL |
Maddi varlıkların getirisi% | FQ, FY | RETURN_ON_TANG_ASSETS |
Maddi öz sermaye getirisi% | FQ, FY | RETURN_ON_TANG_EQUITY |
Gelir bir yıllık büyüme | FQ, FY | REVENUE_ONE_YEAR_GROWTH |
Çalışan başına gelir | FY | REVENUE_PER_EMPLOYEE |
Gelir tahminleri | FQ, FY | SALES_ESTIMATES |
Hisse geri alım oranı% | FQ, FY | SHARE_BUYBACK_RATIO |
Sloan oranı% | FQ, FY | SLOAN_RATIO |
Springate puanı | FQ, FY | SPRINGATE_SCORE |
Sürdürülebilir büyüme oranı | FQ, FY | SUSTAINABLE_GROWTH_RATE |
Maddi adi hisse senedi oranı | FQ, FY | TANGIBLE_COMMON_EQUITY_RATIO |
Tobin'in Q (yaklaşık) | FQ, FY | TOBIN_Q_RATIO |
Ödenmemiş toplam adi hisse | FQ, FY | TOTAL_SHARES_OUTSTANDING |
Zmijewski skoru | FQ, FY | ZMIJEWSKI_SCORE |
Temettü
Temettü