BİLANÇO | | |
Finansal | Mevcut dönemler | fin_id |
Ödenebilir hesaplar | FH, FQ, FY | ACCOUNTS_PAYABLE |
Alacaklar, brüt | FY | ACCOUNTS_RECEIVABLES_GROSS |
Alacak hesapları - ticari, net | FH, FQ, FY | ACCOUNTS_RECEIVABLES_NET |
Tahakkuk eden bordro | FH, FQ, FY | ACCRUED_PAYROLL |
Birikmiş amortisman - Binalar | FY | ACCUM_DEPREC_BUILDINGS |
Birikmiş amortisman - Bilgisayar yazılımı ve ekipmanı | FY | ACCUM_DEPREC_COMP_SOFT |
Birikmiş amortisman - İnşaat devam ediyor | FY | ACCUM_DEPREC_CONSTRUCTION |
Birikmiş amortisman - Arazi ve iyileştirme | FY | ACCUM_DEPREC_LAND |
Birikmiş amortisman - Kiralanan mülk | FY | ACCUM_DEPREC_LEASED_PROP |
Birikmiş amortisman - Kiralamalar | FY | ACCUM_DEPREC_LEASES |
Birikmiş amortisman - Makine ve ekipman | FY | ACCUM_DEPREC_MACHINERY |
Birikmiş amortisman - Diğer | FY | ACCUM_DEPREC_OTHER |
Diğer maddi olmayan varlıkların birikmiş amortismanı | FY | ACCUM_DEPREC_OTHER_INTANG |
Birikmiş amortisman, toplam | FH, FQ, FY | ACCUM_DEPREC_TOTAL |
Birikmiş amortisman - Taşıma ekipmanı | FY | ACCUM_DEPREC_TRANS_EQUIP |
İlave ödenmiş sermaye/Sermaye fazlası | FH, FQ, FY | ADDITIONAL_PAID_IN_CAPITAL |
Hisse başına maddi defter değeri | FH, FQ, FY | BOOK_TANGIBLE_PER_SHARE |
Hisse başına defter değeri | FH, FQ, FY | BOOK_VALUE_PER_SHARE |
Aktifleştirilmiş kiralama yükümlülükleri | FH, FQ, FY | CAPITAL_LEASE_OBLIGATIONS |
Sermaye ve faaliyet kiralaması yükümlülükleri | FH, FQ, FY | CAPITAL_OPERATING_LEASE_OBLIGATIONS |
Nakit benzerleri | FH, FQ, FY | CASH_N_EQUIVALENTS |
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | FH, FQ, FY | CASH_N_SHORT_TERM_INVEST |
Adi hisse senedi, toplam | FH, FQ, FY | COMMON_EQUITY_TOTAL |
Adi hisse senedi paritesi/Taşıma değeri | FH, FQ, FY | COMMON_STOCK_PAR |
LT borç ve sermaye kiralamalarının cari kısmı | FH, FQ, FY | CURRENT_PORT_DEBT_CAPITAL_LEASES |
Ertelenen masraflar | FH, FQ, FY | DEFERRED_CHARGES |
Ertelenmiş gelir, cari | FH, FQ, FY | DEFERRED_INCOME_CURRENT |
Ertelenmiş gelir, cari olmayan | FH, FQ, FY | DEFERRED_INCOME_NON_CURRENT |
Ertelenmiş vergi varlıkları | FH, FQ, FY | DEFERRED_TAX_ASSESTS |
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | FH, FQ, FY | DEFERRED_TAX_LIABILITIES |
Ödenecek borç | FY | DIVIDENDS_PAYABLE |
Şüpheli borç / Şüpheli hesaplar | FY | DOUBTFUL_ACCOUNTS |
Birikmiş şerefiye amortismanı | FY | GOODWILL_AMORTIZATION |
Şerefiye, net | FH, FQ, FY | GOODWILL |
İyi niyet, brüt | FY | GOODWILL_GROSS |
Ödenecek gelir vergisi | FH, FQ, FY | INCOME_TAX_PAYABLE |
Net maddi olmayan duran varlıklar | FH, FQ, FY | INTANGIBLES_NET |
Stoklar - bitmiş ürünler | FH, FQ, FY | INVENTORY_FINISHED_GOODS |
Stoklar - hakediş ödemeleri ve diğer | FH, FQ, FY | INVENTORY_PROGRESS_PAYMENTS |
Stoklar - hammaddeler | FH, FQ, FY | INVENTORY_RAW_MATERIALS |
Envanterler - çalışmalar devam ediyor | FH, FQ, FY | INVENTORY_WORK_IN_PROGRESS |
Konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklardaki yatırımlar | FH, FQ, FY | INVESTMENTS_IN_UNCONCSOLIDATE |
Uzun vadeli borçlar hariç. kiralama yükümlülükleri | FH, FQ, FY | LONG_TERM_DEBT_EXCL_CAPITAL_LEASE |
Uzun vadeli borç | FH, FQ, FY | LONG_TERM_DEBT |
Uzun vadeli yatırımlar | FH, FQ, FY | LONG_TERM_INVESTMENTS |
Alacak senedi - uzun vadeli | FH, FQ, FY | LONG_TERM_NOTE_RECEIVABLE |
Diğer uzun vadeli varlıklar, toplam | FH, FQ, FY | LONG_TERM_OTHER_ASSETS_TOTAL |
Azınlık payı | FH, FQ, FY | MINORITY_INTEREST |
Net borç | FH, FQ, FY | NET_DEBT |
Ödenecek notlar | FY | NOTES_PAYABLE_SHORT_TERM_DEBT |
Faaliyet kiralaması yükümlülükleri | FH, FQ, FY | OPERATING_LEASE_LIABILITIES |
Diğer adi hisseler | FH, FQ, FY | OTHER_COMMON_EQUITY |
Diğer dönen varlıklar, toplam | FH, FQ, FY | OTHER_CURRENT_ASSETS_TOTAL |
Diğer mevcut yükümlülükler | FH, FQ, FY | OTHER_CURRENT_LIABILITIES |
Diğer maddi olmayan duran varlıklar, brüt | FY | OTHER_INTANGIBLES_GROSS |
Diğer maddi olmayan duran varlıklar, net | FH, FQ, FY | OTHER_INTANGIBLES_NET |
Diğer yatırımlar | FH, FQ, FY | OTHER_INVESTMENTS |
Diğer uzun vadeli yükümlülükler, toplam | FH, FQ, FY | OTHER_LIABILITIES_TOTAL |
Diğer alacaklar | FQ, FY | OTHER_RECEIVABLES |
Diğer kısa vadeli borçlar | FY | OTHER_SHORT_TERM_DEBT |
Ödenmiş sermaye | FH, FQ, FY | PAID_IN_CAPITAL |
Maddi/tesis/ekipman - Binalar | FY | PPE_GROSS_BUILDINGS |
Maddi/tesis/ekipman - Bilgisayar yazılımı ve ekipmanı | FY | PPE_GROSS_COMP_SOFT |
Maddi duran varlık/tesis/ekipman - İnşaat devam ediyor | FY | PPE_GROSS_CONSTRUCTION |
Mülk/tesis/ekipman - Arazi ve iyileştirme | FY | PPE_GROSS_LAND |
Maddi/tesis/ekipman - Kiralanan mülk | FY | PPE_GROSS_LEASED_PROP |
Mülk/tesis/ekipman - Kiralamalar | FY | PPE_GROSS_LEASES |
Maddi/tesis/ekipman - Makine ve ekipman | FY | PPE_GROSS_MACHINERY |
Maddi/tesis/ekipman - Diğer | FY | PPE_GROSS_OTHER |
Mülk/tesis/ekipman - Taşıma ekipmanı | FY | PPE_GROSS_TRANS_EQUIP |
Brüt mülk/tesis/ekipman | FH, FQ, FY | PPE_TOTAL_GROSS |
Net mülk/tesis/ekipman | FH, FQ, FY | PPE_TOTAL_NET |
İmtiyazlı hisse senedi, defter değeri | FH, FQ, FY | PREFERRED_STOCK_CARRYING_VALUE |
Önceden ödenmiş giderler | FH, FQ, FY | PREPAID_EXPENSES |
Risk karşılığı ve ücret | FH, FQ, FY | PROVISION_F_RISKS |
Dağıtılmamış kârlar | FH, FQ, FY | RETAINED_EARNINGS |
Kısa vadeli borçlar hariç. LT borcunun mevcut kısmı | FH, FQ, FY | SHORT_TERM_DEBT_EXCL_CURRENT_PORT |
Kısa vadeli borç | FH, FQ, FY | SHORT_TERM_DEBT |
Kısa vadeli yatırımlar | FH, FQ, FY | SHORT_TERM_INVEST |
Ortak sermaye | FH, FQ, FY | SHRHLDRS_EQUITY |
Toplam varlıklar | FH, FQ, FY | TOTAL_ASSETS |
Toplam dönen varlıklar | FH, FQ, FY | TOTAL_CURRENT_ASSETS |
Toplam mevcut sorumluluklar | FH, FQ, FY | TOTAL_CURRENT_LIABILITIES |
Toplam borç | FH, FQ, FY | TOTAL_DEBT |
Toplam özsermaye | FH, FQ, FY | TOTAL_EQUITY |
Toplam envanter | FH, FQ, FY | TOTAL_INVENTORY |
Toplam yükümlülükler | FH, FQ, FY | TOTAL_LIABILITIES |
Toplam yükümlülükler ve özsermayeler | FH, FQ, FY | TOTAL_LIABILITIES_SHRHLDRS_EQUITY |
Duran varlıklar toplamı | FH, FQ, FY | TOTAL_NON_CURRENT_ASSETS |
Toplam uzun vadeli yükümlülükler | FH, FQ, FY | TOTAL_NON_CURRENT_LIABILITIES |
Toplam alacaklar, net | FH, FQ, FY | TOTAL_RECEIVABLES_NET |
Hazine hisseleri - ortak | FH, FQ, FY | TREASURY_STOCK_COMMON |
NAKİT AKIMI | | |
Parasal | Available periods | fin_id |
Amortisman | FH, FQ, FY | AMORTIZATION |
Sermaye harcamaları | FH, FQ, FY | CAPITAL_EXPENDITURES |
Sermaye harcamaları - sabit varlıklar | FH, FQ, FY | CAPITAL_EXPENDITURES_FIXED_ASSETS |
Sermaye harcamaları - diğer varlıklar | FH, FQ, FY | CAPITAL_EXPENDITURES_OTHER_ASSETS |
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit | FH, FQ, FY, TTM | CASH_F_FINANCING_ACTIVITIES |
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit | FH, FQ, FY, TTM | CASH_F_INVESTING_ACTIVITIES |
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit | FH, FQ, FY, TTM | CASH_F_OPERATING_ACTIVITIES |
Ertelenmiş vergiler (nakit akışı) | FH, FQ, FY | CASH_FLOW_DEFERRED_TAXES |
Amortisman ve itfa payı (nakit akışı) | FH, FQ, FY | CASH_FLOW_DEPRECATION_N_AMORTIZATION |
Borç hesaplarındaki değişiklik | FH, FQ, FY | CHANGE_IN_ACCOUNTS_PAYABLE |
Alacak hesaplarındaki değişiklik | FH, FQ, FY | CHANGE_IN_ACCOUNTS_RECEIVABLE |
Tahakkuk eden giderlerdeki değişim | FH, FQ, FY | CHANGE_IN_ACCRUED_EXPENSES |
Stoklardaki değişiklik | FH, FQ, FY | CHANGE_IN_INVENTORIES |
Diğer varlık/yükümlülüklerdeki değişim | FH, FQ, FY | CHANGE_IN_OTHER_ASSETS |
Ödenecek vergilerdeki değişiklik | FH, FQ, FY | CHANGE_IN_TAXES_PAYABLE |
İşletme sermayesindeki değişiklikler | FH, FQ, FY | CHANGES_IN_WORKING_CAPITAL |
Ödenen ortak temettüler | FH, FQ, FY | COMMON_DIVIDENDS_CASH_FLOW |
Amortisman/tükenme | FH, FQ, FY | DEPRECIATION_DEPLETION |
Serbest nakit akışı | FH, FQ, FY, TTM | FREE_CASH_FLOW |
Operasyonlardan sağlanan fonlar | FH, FQ, FY | FUNDS_F_OPERATIONS |
Borç ihracı/geri çekilmesi, net | FH, FQ, FY | ISSUANCE_OF_DEBT_NET |
Uzun vadeli borç ihracı/ibraz edilmesi | FH, FQ, FY | ISSUANCE_OF_LONG_TERM_DEBT |
Diğer borcun ihracı/ayrılması | FH, FQ, FY | ISSUANCE_OF_OTHER_DEBT |
Kısa vadeli borç ihracı/ibraz edilmesi | FH, FQ, FY | ISSUANCE_OF_SHORT_TERM_DEBT |
Hisse senedi ihracı/geri çekilmesi, net | FH, FQ, FY | ISSUANCE_OF_STOCK_NET |
Net gelir (nakit akışı) | FH, FQ, FY | NET_INCOME_STARTING_LINE |
Nakit dışı kalemler | FH, FQ, FY | NON_CASH_ITEMS |
Diğer finansman nakit akışı kalemleri, toplam | FH, FQ, FY | OTHER_FINANCING_CASH_FLOW_ITEMS_TOTAL |
Finansman faaliyetleri - diğer kaynaklar | FH, FQ, FY | OTHER_FINANCING_CASH_FLOW_SOURCES |
Finansman faaliyetleri – diğer kullanımlar | FH, FQ, FY | OTHER_FINANCING_CASH_FLOW_USES |
Diğer yatırım nakit akışı kalemleri, toplam | FH, FQ, FY | OTHER_INVESTING_CASH_FLOW_ITEMS_TOTAL |
Yatırım faaliyetleri - diğer kaynaklar | FH, FQ, FY | OTHER_INVESTING_CASH_FLOW_SOURCES |
Yatırım faaliyetleri - diğer kullanımlar | FH, FQ, FY | OTHER_INVESTING_CASH_FLOW_USES |
Ödenen imtiyazlı temettüler | FH, FQ, FY | PREFERRED_DIVIDENDS_CASH_FLOW |
İşletmenin satın alınması/satın alınması | FH, FQ, FY | PURCHASE_OF_BUSINESS |
Yatırımların satın alınması | FH, FQ, FY | PURCHASE_OF_INVESTMENTS |
Adi ve imtiyazlı hisselerin geri alımı | FH, FQ, FY | PURCHASE_OF_STOCK |
İşletme alımı/satımı, net | FH, FQ, FY | PURCHASE_SALE_BUSINESS |
Yatırımların alımı/satımı, net | FH, FQ, FY | PURCHASE_SALE_INVESTMENTS |
Uzun vadeli borcun azaltılması | FH, FQ, FY | REDUCTION_OF_LONG_TERM_DEBT |
Adi ve imtiyazlı hisse senedi satışı | FH, FQ, FY | SALE_OF_STOCK |
Sabit varlıkların ve işletmelerin satışı | FH, FQ, FY | SALES_OF_BUSINESS |
Yatırımların satışı/vadesi | FH, FQ, FY | SALES_OF_INVESTMENTS |
Uzun vadeli borç ihracı | FH, FQ, FY | SUPPLYING_OF_LONG_TERM_DEBT |
Ödenen toplam nakit temettüler | FH, FQ, FY | TOTAL_CASH_DIVIDENDS_PAID |
İSTATİSTİK | | |
Parasal | Available periods | fin_id |
Tahakkuklar | FH, FQ, FY | ACCRUALS_RATIO |
Altman Z-skoru | FH, FQ, FY | ALTMAN_Z_SCORE |
Varlık cirosu | FH, FQ, FY | ASSET_TURNOVER |
Beneish M-puanı | FQ, FY | BENEISH_M_SCORE |
Geri alım getirisi % | FH, FQ, FY | BUYBACK_YIELD |
Nakit dönüşüm döngüsü | FQ, FY | CASH_CONVERSION_CYCLE |
Nakit/borç oranı | FH, FQ, FY | CASH_TO_DEBT |
COGS/gelir oranı | FH, FQ, FY | COGS_TO_REVENUE |
Şimdiki oran | FH, FQ, FY | CURRENT_RATIO |
Gün satışları olağanüstü | FQ, FY | DAY_SALES_OUT |
Gün envanteri | FQ, FY | DAYS_INVENT |
Ödenecek gün sayısı | FQ, FY | DAYS_PAY |
Borç/varlık oranı | FH, FQ, FY | DEBT_TO_ASSET |
Borç/FAVÖK oranı | FH, FQ, FY | DEBT_TO_EBITDA |
Borç/özsermaye oranı | FH, FQ, FY | DEBT_TO_EQUITY |
Borç/gelir oranı | FH, FQ, FY | DEBT_TO_REVENUE |
Temettü ödeme oranı % | FH, FQ, FY, TTM | DIVIDEND_PAYOUT_RATIO |
Temettü verimi % | FH, FQ, FY | DIVIDENDS_YIELD |
Hisse başına temettü - adi hisse senedi birincil ihracı | FH, FQ, FY, TTM | DPS_COMMON_STOCK_PRIM_ISSUE |
EPS tahminleri | FH, FQ, FY | EARNINGS_ESTIMATE |
EPS temel bir yıllık büyüme %'si | FH, FQ, FY, TTM | EARNINGS_PER_SHARE_BASIC_ONE_YEAR_GROWTH |
EPS bir yıllık büyümeyi seyreltti % | FH, FQ, FY | EARNINGS_PER_SHARE_DILUTED_ONE_YEAR_GROWTH |
FAVÖK marjı % | FH, FQ, FY, TTM | EBITDA_MARGIN |
Çalışan başına FAVÖK | FY | EBITDA_PER_EMPLOYEE |
Borç üzerindeki efektif faiz oranı % | FH, FQ, FY | EFFECTIVE_INTEREST_RATE_ON_DEBT |
İşletme değeri/FAVÖK oranı | FH, FQ, FY | ENTERPRISE_VALUE_EBITDA |
Kuruluş değeri | FH, FQ, FY | ENTERPRISE_VALUE |
Özkaynakların varlıklara oranı | FH, FQ, FY | EQUITY_TO_ASSET |
Kurumsal değer/FAVÖK oranı | FH, FQ, FY | EV_EBIT |
Kurumsal değer/gelir oranı | FH, FQ, FY | EV_REVENUE |
Float hisseleri ödenmemiş | FY | FLOAT_SHARES_OUTSTANDING |
Serbest nakit akışı marjı % | FH, FQ, FY | FREE_CASH_FLOW_MARGIN |
Çalışan başına serbest nakit akışı | FY | FREE_CASH_FLOW_PER_EMPLOYEE |
Fulmer H faktörü | FQ, FY | FULMER_H_FACTOR |
Şerefiye/varlık oranı | FH, FQ, FY | GOODWILL_TO_ASSET |
Graham'ın numarası | FQ, FY | GRAHAM_NUMBERS |
Brüt kar marjı % | FH, FQ, FY, TTM | GROSS_MARGIN |
Brüt kâr/varlık oranı | FQ, FY | GROSS_PROFIT_TO_ASSET |
Faiz kapsamı | FH, FQ, FY | INTERST_COVER |
Envanter/gelir oranı | FH, FQ, FY | INVENT_TO_REVENUE |
Stok devri | FH, FQ, FY | INVENT_TURNOVER |
KZ endeksi | FY | KZ_INDEX |
Uzun vadeli borcun toplam aktiflere oranı | FH, FQ, FY | LONG_TERM_DEBT_TO_ASSETS |
Uzun vadeli borcun toplam özsermayeye oranı | FH, FQ, FY | LONG_TERM_DEBT_TO_EQUITY |
Hisse başına net cari varlık değeri | FQ, FY | NCAVPS_RATIO |
Net borcun FAVÖK'e oranı | FH, FQ, FY | NET_DEBT_TO_EBITDA |
Çalışan başına net gelir | FY | NET_INCOME_PER_EMPLOYEE |
Net marj %'si | FH, FQ, FY, TTM | NET_MARGIN |
Çalışan Sayısı | FY | NUMBER_OF_EMPLOYEES |
Çalışan başına faaliyet geliri | FY | OPER_INCOME_PER_EMPLOYEE |
Faaliyet kazancı getirisi % | FH, FQ, FY | OPERATING_EARNINGS_YIELD |
Faaliyet kar marjı % | FH, FQ, FY | OPERATING_MARGIN |
Piotroski F puanı | FH, FQ, FY | PIOTROSKI_F_SCORE |
İleriye dönük fiyat kazanç oranı | FQ, FY | PRICE_EARNINGS_FORWARD |
İleriye dönük fiyat satış oranı | FQ, FY | PRICE_SALES_FORWARD |
Kalite oranı | FH, FQ, FY | QUALITY_RATIO |
Hızlı oran | FH, FQ, FY | QUICK_RATIO |
Çalışan başına araştırma ve geliştirme | FY | RESEARCH_AND_DEV_PER_EMPLOYEE |
Araştırma ve geliştirmenin gelire oranı % | FH, FQ, FY | RESEARCH_AND_DEVELOP_TO_REVENUE |
Varlık getirisi % | FH, FQ, FY | RETURN_ON_ASSETS |
Adi hisse senedi getirisi % | FH, FQ, FY | RETURN_ON_COMMON_EQUITY |
Defter değerine göre düzeltilmiş özsermaye getirisi % | FH, FQ, FY | RETURN_ON_EQUITY_ADJUST_TO_BOOK |
Özkaynak kârlılığı % | FH, FQ, FY | RETURN_ON_EQUITY |
Yatırılan sermayenin getirisi % | FH, FQ, FY | RETURN_ON_INVESTED_CAPITAL |
Maddi varlıkların getirisi % | FH, FQ, FY | RETURN_ON_TANG_ASSETS |
Maddi özsermaye getirisi % | FH, FQ, FY | RETURN_ON_TANG_EQUITY |
Bir yıllık gelir artışı % | FH, FQ, FY, TTM | REVENUE_ONE_YEAR_GROWTH |
Çalışan başına gelir | FY | REVENUE_PER_EMPLOYEE |
Gelir tahminleri | FH, FQ, FY | SALES_ESTIMATES |
Hisse geri alım oranı % | FH, FQ, FY | SHARE_BUYBACK_RATIO |
Sloan oranı % | FH, FQ, FY | SLOAN_RATIO |
Springate puanı | FQ, FY | SPRINGATE_SCORE |
Sürdürülebilir büyüme oranı | FQ, FY | SUSTAINABLE_GROWTH_RATE |
Maddi özsermaye oranı | FH, FQ, FY | TANGIBLE_COMMON_EQUITY_RATIO |
Tobin'in Q'su (yaklaşık) | FH, FQ, FY | TOBIN_Q_RATIO |
Çalışan başına toplam varlıklar | FY | TOTAL_ASSETS_PER_EMPLOYEE |
Çalışan başına toplam borç | FY | TOTAL_DEBT_PER_EMPLOYEE |
Tedavüldeki toplam adi hisseler | FH, FQ, FY | TOTAL_SHARES_OUTSTANDING |
Zmijewski puanı | FQ, FY | ZMIJEWSKI_SCORE |
İSTATİSTİK - ETF'YE ÖZEL |
| | |
Parasal | Mevcut dönemler | fin_id |
Net varlık değeri | G | NAV |
Net Aktif Değeri Tümü | G
| NAV_ALL |
Fon Akışları | G
| FUND_FLOWS |
Yönetim Altındaki Varlıklar | G
| AUM |