Topluluk trendleri
Etkin Listeler
Hisse koleksiyonları
HisseEn çok artanlarEn büyük kaybedenlerBüyük-sermayeKüçük-sermayeEn büyük işverenlerYüksek-temettüEn yüksek net gelirEn yüksek nakitÇalışan başına en yüksek kârÇalışan başına en yüksek gelirEn aktiflerOlağandışı hacimEn VolatilYüksek betaEn iyi performansEn yüksek gelirEn pahalısıKüçük hisselerFazla AlınmışFazla SatılmışEn Yüksek FiyatDiptekiler52 hafta zirve52 hafta düşükTümünü gör
Sektör 10 eşleşme | Bugün | 1 hafta | 1 ay | 6 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 5 yıl | 10 yıl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finans | ||||||||
Taşımacılık | ||||||||
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri | ||||||||
Üretici İmalatı | ||||||||
Dayanıklı Tüketim Malları | ||||||||
Tüketici Hizmetleri | ||||||||
Dağıtım Servisleri | ||||||||
Teknoloji Hizmetleri | ||||||||
Enerji-dışı Mineraller | ||||||||
Ticari Hizmetler |