Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 ay | 0% | - | 7 Oca 2026 | - % par | - | +0,012 % par |
IL01Y1 yıl | 0% | - | 2 Ara 2026 | - % par | - | +0,001 % par |
IL02Y2 yıl | 2,00% | - | 31 Mar 2027 | - % par | - | 0,000 % par |
IL05Y5 yıl | 4,60% | - | 31 Ağu 2029 | - % par | - | −0,044 % par |
IL10Y10 yıl | 4,00% | - | 30 Mar 2035 | - % par | - | −0,030 % par |
IL30Y30 yıl | 2,80% | - | 29 Kas 2052 | - % par | - | −0,018 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GSYİH
540,38 BUSDReel GSYİH
440,33 BILSGayri Safi Milli Hasıla
529,65 BILSKişi Başına GSYİH SAGP
47,34 KUSDGSYİH Büyüme
3,52%GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
45,83 BILSHükümet Harcamaları
107,25 BILSHükümet Bütçe Değeri
−3,29 BILSDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
69GSYİH'nin %'siHükümet Harcamalarının GSYİH'ye Oranı
45,1GSYİH'nin %'siGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
İstihdam Edilen Kişiler
4,46 MPSNİşsiz Kişiler
140,4 KPSNİşsizlik Oranı
3,1%Asgari Ücretler
6,25 KILS / MONTHÜcretler
14,03 KILS / MONTH