BIST:PRKAB   TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
Söyleyecek pek bir sözüm yok. Hakikaten sert tahtası var, sabır gerektiriyor şu aralar mağduru fazla olabilir fakat yukarı yönlü hareketin yakın olduğunu düşünüyorum. Kırmızı trend çizgisinin üstünde kaldığı sürece sorun olmayacaktır.

01.12.2020 - 16.12.2020 Arası
NoAracı Kurum Alış MiktarOrtalama Satış Miktar Ortalama Toplam Net Maliyet

1 Is Yat 5281976 13,2936433 6473761 13,26567806 11755737 -1191785 13,14173645
2 Gedik 4044718 13,36093082 4306521 13,31338855 8351239 -261803 12,57888565
3 Tacirler 433273 13,39891998 660241 13,33424108 1093514 -226968 13,21077159
4 Ak Yatirim 2603233 13,26788555 2690172 13,29885691 5293405 -86939 14,22623909
5 Ziraat 2639541 13,3553911 2710176 13,30555829 5349717 -70635 11,44336908
6 QNB Fin 531062 13,34803484 591011 13,3295811 1122073 -59949 13,16610747
7 YFAS 342707 13,23390454 391354 13,2598906 734061 -48647 13,44295648
8 InveztAZ 272656 13,38870924 302993 13,31852796 575649 -30337 12,6877686
9 Marbas 484915 13,29566765 510526 13,27861047 995441 -25611 12,9556523
10 Burgan 800 13,575 20509 13,87247062 21309 -19709 13,88454513

Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.