Yükselen trendin 08.2019 desteğini aldıktan sonra 05.2019 direncine doğru hareket görülüyor, kırıldığı takdirde bir sonraki karşılaşacağı direnç 03.2019 direncidir.
05.2019 direncinin kırıldığı tarihler ve fiyat hareketleri;
12.2019 - 6 günde %25 / 11,38 - 14,38
01.2020 - 5 günde %15 / 12,54 - 14,58
04.2020 - 6 günde %6 / 15,28 - 16,44
05.2020 - 7 günde %19 / 15,98 - 19,02
09.2020 - 2 günde %20 / 19,70 - 23,70
10.2020 - 3 günde %12 / 21,38 - 24,00
12.2020 - 4 günde %13 / 22,18 - 25,02
Çalışmadır.
05.2019 direncinin kırıldığı tarihler ve fiyat hareketleri;
12.2019 - 6 günde %25 / 11,38 - 14,38
01.2020 - 5 günde %15 / 12,54 - 14,58
04.2020 - 6 günde %6 / 15,28 - 16,44
05.2020 - 7 günde %19 / 15,98 - 19,02
09.2020 - 2 günde %20 / 19,70 - 23,70
10.2020 - 3 günde %12 / 21,38 - 24,00
12.2020 - 4 günde %13 / 22,18 - 25,02
Çalışmadır.
İlgili yayınlar
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, alım satım veya diğer türden tavsiye veya öneriler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Koşulları bölümünde daha fazlasını okuyun.
İlgili yayınlar
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, alım satım veya diğer türden tavsiye veya öneriler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Koşulları bölümünde daha fazlasını okuyun.
