Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,54 B USD | 28,75 CAD | +2,86% | 116,74 K | 0,28 | 22,45 | 0,92 USD | +5.085,02% | 0,00% | Enerji-dışı mineraller | Güçlü al | |
| 4,37 B USD | 63,41 CAD | −0,38% | 196,81 K | 0,34 | 13,42 | 3,39 USD | +141,79% | 0,00% | Enerji-dışı mineraller | Güçlü al | |
| 4,25 B USD | 17,95 CAD | +2,63% | 416,45 K | 0,34 | 107,74 | 0,12 USD | +3.370,83% | 0,00% | Enerji-dışı mineraller | Güçlü al | |
| 3,69 B USD | 23,95 CAD | +0,29% | 211,18 K | 0,71 | — | −0,39 USD | −122,31% | 0,00% | Enerji-dışı mineraller | Güçlü al | |
| 3,59 B USD | 6,29 CAD | +0,96% | 1,63 M | 0,51 | 165,53 | 0,03 USD | — | 0,00% | Enerji-dışı mineraller | Güçlü al | |
| 3,57 B USD | 22,06 CAD | +4,85% | 1,07 M | 0,74 | — | −0,48 USD | −132,91% | 0,00% | Enerji-dışı mineraller | Al | |
| 3,55 B USD | 12,45 CAD | +1,88% | 360,02 K | 0,88 | — | −0,26 USD | −92,71% | 0,00% | Enerji-dışı mineraller | Güçlü al | |
| 3,25 B USD | 18,83 CAD | +0,80% | 236,89 K | 0,37 | 13,13 | 1,03 USD | +239,07% | 0,00% | Enerji-dışı mineraller | Güçlü al | |
| 3,23 B USD | 22,23 CAD | −0,76% | 805,71 K | 0,68 | 12,06 | 1,32 USD | +24,09% | 5,89% | Enerji mineralleri | Al | |
| 2,99 B USD | 77,70 CAD | +0,95% | 56,88 K | 0,34 | 29,75 | 1,88 USD | +12,86% | 3,43% | Taşımacılık | Güçlü al |
Log in or create a free account to see all components