Tadawul Materials Index
İşlem yok
Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,24 B USD | 59,45 SAR | −1,16% | 426,61 K | 0,32 | 40,85 | 0,39 USD | +38,80% | 0,00% | Enerji-dışı mineraller | Nötr | |
| 43,42 B USD | 54,65 SAR | +0,46% | 424,5 K | 0,46 | — | −0,60 USD | −495,73% | 5,88% | İşlenebilen endüstriler | Nötr | |
| 14,69 B USD | 116,3 SAR | +0,26% | 119,53 K | 0,38 | 12,91 | 2,40 USD | +27,98% | 5,60% | İşlenebilen endüstriler | Al | |
| 4,47 B USD | 98,60 SAR | −0,90% | 166,39 K | 0,44 | 17,39 | 1,51 USD | −7,64% | 4,10% | Enerji mineralleri | Güçlü al | |
| 4,44 B USD | 29,72 SAR | +0,13% | 104,34 K | 0,43 | 170,80 | 0,05 USD | −79,32% | 6,74% | İşlenebilen endüstriler | Sat | |
| 3,13 B USD | 15,98 SAR | −0,44% | 412,7 K | 0,23 | — | −0,16 USD | −176,10% | 6,23% | İşlenebilen endüstriler | Al | |
| 2,41 B USD | 13,26 SAR | −0,38% | 375,15 K | 0,52 | 156,37 | 0,02 USD | −71,37% | 8,35% | İşlenebilen endüstriler | Nötr | |
| 2,05 B USD | 29,28 SAR | −1,35% | 344,5 K | 0,85 | — | −0,06 USD | −221,52% | 0,00% | İşlenebilen endüstriler | Nötr | |
| 2,04 B USD | 5,07 SAR | −0,98% | 1,52 M | 0,62 | — | −0,41 USD | −31,82% | 0,00% | İşlenebilen endüstriler | Sat | |
| 2,01 B USD | 84,90 SAR | −0,64% | 115,13 K | 0,30 | 29,95 | 0,75 USD | +75,74% | 2,84% | Enerji-dışı mineraller | Güçlü al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun