RUS Consumer Index
İşlem yok
Endeks şirketleri
Endekse dahil olan şirketlerin piyasa değerine göre sıralanmış listesini görün. Gelir tablosunu ve bilançosunu inceleyin ve fiyat, değişim ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli metriklere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3 B USD | 3.187,5 RUB | −2,03% | 138,92 K | 0,88 | 7,73 | 5,26 USD | −26,59% | — | Perakende satış | Derecelendirme yok | |
| 3,04 B USD | 2.067,5 RUB | +0,07% | 86,85 K | 1,96 | — | — | — | — | Perakende satış | Derecelendirme yok | |
| 1,48 B USD | 1.519,2 RUB | −0,06% | 35,61 K | 0,54 | — | — | — | — | — | Derecelendirme yok | |
| 1,12 B USD | 413,45 RUB | +0,35% | 300,99 K | 1,80 | — | — | — | — | — | Derecelendirme yok | |
| 1,02 B USD | 871,5 RUB | −2,47% | 14,24 K | 0,62 | — | — | — | — | Sağlık hizmetleri | Derecelendirme yok | |
| 837,35 M USD | 8,360 RUB | −1,28% | 722,63 K | 0,09 | — | — | — | — | Perakende satış | Derecelendirme yok | |
| 711,88 M USD | 430,8 RUB | −1,46% | 123,12 K | 0,49 | 10,03 | 0,55 USD | −91,10% | — | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Derecelendirme yok | |
| 571,37 M USD | 489,0 RUB | −1,79% | 139,49 K | 0,83 | 26,79 | 0,23 USD | −70,34% | — | İşlenebilen endüstriler | Derecelendirme yok | |
| 486,87 M USD | 72,35 RUB | −3,02% | 1,31 M | 1,03 | — | — | — | — | — | Derecelendirme yok | |
| 293,62 M USD | 140,80 RUB | −1,05% | 573,18 K | 0,80 | — | — | — | — | — | Derecelendirme yok |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun