RUS Consumer Index
İşlem yok
Endeks şirketleri
Endekse dahil olan şirketlerin piyasa değerine göre sıralanmış listesini görün. Gelir tablosunu ve bilançosunu inceleyin ve fiyat, değişim ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli metriklere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,11 B USD | 3.131,0 RUB | −0,78% | 175,85 K | 1,00 | 7,60 | 5,26 USD | −26,59% | — | Perakende satış | Nötr | |
| 2,99 B USD | 2.073,5 RUB | +2,55% | 182,72 K | 6,20 | — | — | — | — | Perakende satış | Nötr | |
| 1,44 B USD | 1.469,0 RUB | −2,18% | 161,66 K | 1,60 | — | — | — | — | — | Nötr | |
| 1,09 B USD | 402,95 RUB | −0,26% | 71,08 K | 1,83 | — | — | — | — | — | Nötr | |
| 1,04 B USD | 896,7 RUB | +0,20% | 62,4 K | 1,53 | — | — | — | — | Sağlık hizmetleri | Nötr | |
| 815,7 M USD | 8,408 RUB | +0,12% | 723,83 K | 1,15 | — | — | — | — | Perakende satış | Nötr | |
| 686,27 M USD | 427,6 RUB | +0,56% | 389,57 K | 1,79 | 9,95 | 0,55 USD | −91,10% | — | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Nötr | |
| 549 M USD | 488,1 RUB | −0,61% | 86,97 K | 1,38 | 26,74 | 0,23 USD | −70,34% | — | İşlenebilen endüstriler | Nötr | |
| 473,98 M USD | 73,54 RUB | −0,93% | 437,74 K | 1,07 | — | — | — | — | — | Nötr | |
| 291,28 M USD | 147,50 RUB | +2,93% | 4,56 M | 1,29 | — | — | — | — | — | Nötr |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun