Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 87,26 B USD | 300,45 RUB | −0,88% | 2,71 M | 1,11 | 4,05 | 0,89 USD | +2,60% | — | Finans | Nötr |
| 87,26 B USD | 304,93 RUB | −0,58% | 25,48 M | 0,96 | 4,11 | 0,89 USD | +2,60% | — | Finans | Nötr | |
| 54,49 B USD | 406,05 RUB | −0,47% | 3,29 M | 0,91 | 7,50 | 0,69 USD | −62,95% | — | Enerji mineralleri | Nötr | |
| 48,05 B USD | 5.479,0 RUB | −0,50% | 1,83 M | 0,55 | — | — | — | — | Enerji mineralleri | Nötr | |
| 44,37 B USD | 1.140,0 RUB | −1,67% | 2,94 M | 1,38 | 9,05 | 1,61 USD | −41,84% | — | Enerji mineralleri | Nötr | |
| 37,91 B USD | 125,48 RUB | −1,24% | 85,99 M | 1,41 | — | — | — | — | Enerji mineralleri | Nötr | |
| 37,06 B USD | 2.133,8 RUB | −1,26% | 717,19 K | 0,95 | 1,13 | 24,15 USD | −19,51% | — | Enerji-dışı mineraller | Nötr | |
| 25,55 B USD | 129,22 RUB | −2,56% | 20,17 M | 1,54 | 16,12 | 0,10 USD | −99,18% | — | Enerji-dışı mineraller | Nötr | |
| 20,6 B USD | 4.087,0 RUB | −1,68% | 433,61 K | 0,88 | — | — | — | — | — | Nötr | |
| 18,29 B USD | 599,3 RUB | −4,27% | 3,04 M | 1,24 | — | — | — | — | Enerji mineralleri | Nötr |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun