RUS 10 Index
İşlem yok
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,77 B USD | 302,03 RUB | +0,46% | 20,42 M | 0,93 | 4,07 | 0,89 USD | +2,60% | — | Finans | Nötr | |
| 54,85 B USD | 405,75 RUB | +0,20% | 1,49 M | 0,56 | 9,89 | 0,49 USD | −65,25% | — | Enerji mineralleri | Nötr | |
| 50,87 B USD | 5.677,5 RUB | −1,17% | 576,46 K | 0,82 | — | — | — | — | Enerji mineralleri | Nötr | |
| 45,21 B USD | 1.161,2 RUB | −0,33% | 1,43 M | 0,69 | 9,21 | 1,61 USD | −41,84% | — | Enerji mineralleri | Nötr | |
| 37,92 B USD | 125,04 RUB | −0,22% | 27,09 M | 0,56 | — | — | — | — | Enerji mineralleri | Nötr | |
| 28,93 B USD | 145,72 RUB | −1,59% | 34,02 M | 2,00 | 18,18 | 0,10 USD | −99,18% | — | Enerji-dışı mineraller | Nötr | |
| 22,35 B USD | 4.485,0 RUB | +1,02% | 526,19 K | 1,18 | — | — | — | — | — | Nötr | |
| 6,08 B USD | 71,60 RUB | −0,39% | 37,99 M | 0,62 | 0,79 | 1,09 USD | +587.678,57% | — | Finans | Nötr | |
| 4,18 B USD | 491,4 RUB | −0,65% | 2,74 M | 0,84 | — | — | — | — | Dayanıklı tüketim malları | Nötr | |
| — | 3.157,0 RUB | −0,61% | 1,33 M | 0,93 | — | — | — | — | Finans | Nötr |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun