Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,26 B USD | 306,70 RUB | −0,39% | 32,34 M | 1,27 | 4,14 | 0,89 USD | +2,60% | — | Finans | Nötr | |
K | 86,26 B USD | 303,13 RUB | −0,19% | 3,64 M | 1,66 | 4,09 | 0,89 USD | +2,60% | — | Finans | Nötr |
| 53,86 B USD | 407,95 RUB | −1,21% | 4,95 M | 1,50 | 7,54 | 0,69 USD | −62,95% | — | Enerji mineralleri | Nötr | |
| 47,5 B USD | 5.506,5 RUB | +0,67% | 4,1 M | 1,35 | — | — | — | — | Enerji mineralleri | Nötr | |
| 43,86 B USD | 1.159,4 RUB | −0,22% | 3,59 M | 1,90 | 9,20 | 1,61 USD | −41,84% | — | Enerji mineralleri | Nötr | |
| 37,47 B USD | 127,06 RUB | −0,82% | 95,21 M | 1,72 | — | — | — | — | Enerji mineralleri | Nötr | |
| 36,63 B USD | 2.161,0 RUB | −0,42% | 683,34 K | 0,90 | 1,14 | 24,15 USD | −19,51% | — | Enerji-dışı mineraller | Nötr | |
| 25,26 B USD | 132,62 RUB | −0,57% | 19,35 M | 1,55 | 16,54 | 0,10 USD | −99,18% | — | Enerji-dışı mineraller | Nötr | |
| 20,37 B USD | 4.157,0 RUB | −0,36% | 575,52 K | 1,20 | — | — | — | — | — | Nötr | |
K | 18,08 B USD | 590,9 RUB | +0,12% | 913,32 K | 1,75 | — | — | — | — | Enerji mineralleri | Nötr |
Log in or create a free account to see all components