UBL Pakistan Enterprise Index
İşlem yok
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,45 B USD | 408,95 PKR | +1,86% | 829,75 K | 0,57 | 8,04 | 0,18 USD | +98,97% | 6,91% | Finans | Al | |
| 2,9 B USD | 575,00 PKR | −0,04% | 203,07 K | 0,05 | 9,45 | 0,21 USD | +9,83% | 8,57% | İşlenebilen endüstriler | Güçlü al | |
| 2,74 B USD | 432,00 PKR | +0,49% | 751,82 K | 0,46 | 8,32 | 0,18 USD | −11,13% | 6,49% | Finans | Güçlü al | |
| 2,53 B USD | 481,86 PKR | +1,10% | 138,76 K | 0,11 | 8,71 | 0,19 USD | +23,60% | 0,82% | Enerji-dışı mineraller | Al | |
| 1,62 B USD | 326,50 PKR | +1,83% | 1,22 M | 0,86 | 7,29 | 0,16 USD | +11,57% | 5,83% | Finans | Güçlü al | |
| 1,03 B USD | 214,99 PKR | −0,59% | 221,29 K | 0,22 | 11,69 | 0,06 USD | −23,63% | 8,72% | İşlenebilen endüstriler | Al | |
| 1,02 B USD | 221,70 PKR | −0,10% | 284,51 K | 0,06 | 7,42 | 0,11 USD | −46,22% | 8,99% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 921,65 M USD | 215,21 PKR | +0,99% | 421,22 K | 0,24 | 4,41 | 0,17 USD | +212,73% | 4,84% | İşlenebilen endüstriler | Güçlü al | |
| 869,11 M USD | 167,80 PKR | +0,44% | 434,29 K | 0,11 | 24,84 | 0,02 USD | +41,95% | 0,72% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun