PSX-KMI All Share Index
İşlem yok
Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1 B USD | 272,75 PKR | +0,94% | 8,78 M | 1,74 | 7,02 | 0,14 USD | −16,80% | 5,75% | Enerji mineralleri | Güçlü al | |
| 3 B USD | 705,00 PKR | −0,34% | 423,56 K | 0,46 | 13,66 | 0,18 USD | −19,92% | 3,07% | Enerji mineralleri | Nötr | |
| 2,91 B USD | 572,90 PKR | −1,25% | 1,63 M | 0,39 | 9,42 | 0,21 USD | +9,83% | 8,53% | İşlenebilen endüstriler | Güçlü al | |
| 2,76 B USD | 431,39 PKR | −0,66% | 1,41 M | 0,75 | 8,31 | 0,18 USD | −11,13% | 6,45% | Finans | Güçlü al | |
| 2,57 B USD | 487,24 PKR | −2,02% | 1,02 M | 0,55 | 8,81 | 0,19 USD | +23,60% | 0,80% | Enerji-dışı mineraller | Al | |
| 2,07 B USD | 217,00 PKR | +0,75% | 7,19 M | 0,63 | 6,76 | 0,11 USD | −19,48% | 3,48% | Enerji mineralleri | Güçlü al | |
| 1,29 B USD | 8.000,00 PKR | −0,54% | 276 | 1,44 | 21,83 | 1,29 USD | +26,86% | 4,12% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Nötr | |
| 1,12 B USD | 150,00 PKR | −0,79% | 642,31 K | 0,39 | 7,41 | 0,07 USD | +29,73% | 5,13% | İşlenebilen endüstriler | Al | |
| 1,03 B USD | 222,35 PKR | −0,86% | 4,13 M | 0,36 | 7,44 | 0,11 USD | −46,22% | 8,92% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 1,02 B USD | 216,00 PKR | −0,37% | 851,3 K | 0,68 | 11,75 | 0,06 USD | −23,63% | 8,76% | İşlenebilen endüstriler | Al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun