Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,59 B USD | 43,01 NZD | −0,78% | 5,06 K | 0,32 | 18,91 | 1,32 USD | +8,90% | 4,07% | Finans | Sat | |
| 67,74 B USD | 40,30 NZD | −2,18% | 16,03 K | 0,94 | 18,11 | 1,29 USD | +1,02% | 4,73% | Finans | Nötr | |
| 12,09 B USD | 36,71 NZD | −1,16% | 92,6 K | 0,21 | 57,44 | 0,36 USD | +182,54% | 1,36% | Sağlık teknolojisi | Nötr | |
| 8,57 B USD | 5,72 NZD | −0,52% | 656,57 K | 0,64 | — | −0,11 USD | −204,64% | 4,11% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 7,38 B USD | 7,82 NZD | +0,26% | 403,31 K | 0,30 | 30,24 | 0,16 USD | +6.365,00% | 2,00% | Taşımacılık | Nötr | |
| 6,45 B USD | 11,51 NZD | −3,68% | 627,78 K | 0,73 | 21,14 | 0,32 USD | — | 1,77% | Çeşitli Hizmetler | Al | |
| 5,18 B USD | 9,53 NZD | +1,49% | 237,82 K | 0,27 | 22,95 | 0,25 USD | +39,33% | 4,71% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 5,02 B USD | 6,45 NZD | −0,08% | 169 K | 0,38 | 16.112,50 | 0,00 USD | −99,81% | 4,47% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 4,37 B USD | 10,74 NZD | +0,37% | 399,96 K | 0,76 | 38,54 | 0,17 USD | +20,86% | 1,86% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Nötr | |
| 3,75 B USD | 67,00 NZD | 0,00% | 14,02 K | 0,16 | 26,65 | 1,46 USD | +27,43% | 3,04% | Taşımacılık | Al |
Log in or create a free account to see all components