Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,85 B USD | 319,50 INR | −1,18% | 7,91 M | 1,01 | 13,04 | 0,28 USD | +7,60% | 2,66% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 33,74 B USD | 238,52 INR | −1,12% | 5,29 M | 0,63 | 8,21 | 0,33 USD | −10,18% | 5,08% | Enerji mineralleri | Al | |
| 33,03 B USD | 386,40 INR | −5,04% | 25,59 M | 2,25 | 49,59 | 0,09 USD | +25,45% | 0,59% | Elektronik teknoloji | Al | |
| 27,88 B USD | 265,20 INR | −1,70% | 10,2 M | 0,76 | 16,28 | 0,18 USD | −3,57% | 3,34% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 26,03 B USD | 377,35 INR | −0,68% | 3,91 M | 0,94 | 7,45 | 0,57 USD | −10,84% | 5,50% | Enerji mineralleri | Al | |
| 8,61 B USD | 76,43 INR | −0,83% | 9,18 M | 0,91 | 24,21 | 0,04 USD | +6,45% | 2,48% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Nötr | |
| 7,44 B USD | 403,95 INR | −1,94% | 1,2 M | 0,65 | 11,00 | 0,41 USD | −28,79% | 1,21% | Enerji mineralleri | Al | |
| 4,81 B USD | 1.616,00 INR | −1,70% | 1 M | 1,94 | 55,97 | 0,32 USD | −12,34% | 0,59% | Üretici imalatı | Güçlü sat | |
| 3,71 B USD | 236,85 INR | −1,07% | 984,08 K | 1,08 | 12,57 | 0,21 USD | +42,31% | 1,25% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Güçlü al | |
| 3,36 B USD | 107,98 INR | −3,64% | 10,85 M | 0,86 | 48,59 | 0,03 USD | +26,71% | 0,50% | Ticari hizmetler | Güçlü al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun