Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,31 B USD | 2.433,70 INR | +0,22% | 1,84 M | 1,54 | 52,51 | 0,52 USD | +6,05% | 1,77% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Al | |
| 57,24 B USD | 407,85 INR | +0,59% | 5,81 M | 0,43 | 14,58 | 0,31 USD | +70,34% | 3,54% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Güçlü al | |
| 27,82 B USD | 1.280,70 INR | +0,12% | 673,23 K | 0,91 | 83,68 | 0,17 USD | −8,80% | 1,05% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Nötr | |
| 17,2 B USD | 447,65 INR | −0,85% | 3,41 M | 0,63 | 50,98 | 0,10 USD | +12,29% | 0,33% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Güçlü al | |
| 15,79 B USD | 5.813,00 INR | −0,10% | 320,32 K | 0,52 | 60,43 | 1,08 USD | +8,68% | 1,29% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Al | |
| 13,08 B USD | 1.183,10 INR | +0,78% | 3,19 M | 1,92 | 85,97 | 0,15 USD | +14,61% | 0,70% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Al | |
| 13 B USD | 1.125,20 INR | −0,19% | 4,26 M | 2,93 | 63,18 | 0,20 USD | — | 1,77% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Güçlü al | |
| 11,6 B USD | 1.427,10 INR | +0,77% | 1,02 M | 1,69 | 61,90 | 0,26 USD | +15,51% | 0,85% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Al | |
| 10,76 B USD | 739,90 INR | +0,51% | 1,75 M | 0,92 | 57,59 | 0,14 USD | +4,69% | 1,43% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Al | |
| 10,49 B USD | 515,65 INR | −1,79% | 2,66 M | 1,36 | 50,65 | 0,11 USD | +0,94% | 1,52% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Nötr |
Log in or create a free account to see all components