Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,8 B USD | 2.424,20 INR | −0,39% | 4,09 M | 3,16 | 52,31 | 0,52 USD | +6,05% | 1,77% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Al | |
| 56,99 B USD | 407,85 INR | +0,59% | 5,81 M | 0,43 | 14,58 | 0,31 USD | +70,34% | 3,52% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Güçlü al | |
| 27,55 B USD | 1.280,70 INR | +0,12% | 673,23 K | 0,91 | 83,68 | 0,17 USD | −8,80% | 1,05% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Nötr | |
| 16,88 B USD | 446,10 INR | −0,35% | 8,62 M | 1,64 | 50,80 | 0,10 USD | +12,29% | 0,34% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Güçlü al | |
| 15,62 B USD | 5.815,50 INR | +0,04% | 696,66 K | 1,21 | 60,46 | 1,08 USD | +8,68% | 1,29% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Al | |
| 13,05 B USD | 1.183,10 INR | +0,78% | 3,19 M | 1,92 | 85,97 | 0,15 USD | +14,61% | 0,70% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Al | |
| 12,84 B USD | 1.125,20 INR | −0,19% | 4,26 M | 2,93 | 63,18 | 0,20 USD | — | 1,78% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Güçlü al | |
| 11,58 B USD | 1.431,20 INR | +0,29% | 888,66 K | 1,36 | 62,08 | 0,26 USD | +15,51% | 0,84% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Al | |
| 10,71 B USD | 739,90 INR | +0,51% | 1,75 M | 0,92 | 57,59 | 0,14 USD | +4,69% | 1,42% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Al | |
| 10,19 B USD | 515,65 INR | −1,79% | 2,66 M | 1,36 | 50,65 | 0,11 USD | +0,94% | 1,55% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Nötr |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun