Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,85 B USD | 2.481,70 INR | +0,61% | 600,28 K | 0,37 | 53,55 | 0,52 USD | +6,05% | 1,74% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Al | |
| 56,69 B USD | 403,40 INR | −0,21% | 7,24 M | 0,88 | 14,42 | 0,31 USD | +70,34% | 3,55% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Güçlü al | |
| 27,19 B USD | 1.259,50 INR | −0,13% | 260,31 K | 0,27 | 82,29 | 0,17 USD | −8,80% | 1,07% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Nötr | |
| 18,22 B USD | 482,50 INR | +0,20% | 1,74 M | 0,30 | 54,94 | 0,10 USD | +12,29% | 0,31% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Güçlü al | |
| 15,75 B USD | 5.832,50 INR | −0,23% | 89,3 K | 0,26 | 60,64 | 1,08 USD | +8,68% | 1,28% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Al | |
| 13,12 B USD | 1.129,00 INR | −1,45% | 179,03 K | 0,10 | 63,39 | 0,20 USD | — | 1,74% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Güçlü al | |
| 12,97 B USD | 1.164,80 INR | −0,65% | 137,81 K | 0,07 | 84,65 | 0,15 USD | +14,61% | 0,70% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Al | |
| 11,81 B USD | 1.441,80 INR | −0,68% | 153,27 K | 0,21 | 62,54 | 0,26 USD | +15,51% | 0,83% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Al | |
| 10,42 B USD | 717,40 INR | 0,00% | 1,53 M | 0,69 | 55,84 | 0,14 USD | +4,69% | 1,46% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Al | |
| 10,27 B USD | 515,60 INR | −0,35% | 146,3 K | 0,06 | 50,64 | 0,11 USD | +0,94% | 1,55% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Nötr |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun