Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 88,33 B USD | 300,70 RUB | −0,06% | 1,67 M | 0,65 | 4,05 | 0,89 USD | +2,60% | — | Finans | Nötr |
| 88,33 B USD | 305,20 RUB | −0,01% | 20,79 M | 0,78 | 4,12 | 0,89 USD | +2,60% | — | Finans | Nötr | |
| 55,22 B USD | 406,30 RUB | −0,26% | 2,37 M | 0,62 | 9,90 | 0,49 USD | −65,25% | — | Enerji mineralleri | Nötr | |
| 49,3 B USD | 5.529,5 RUB | −0,33% | 834,25 K | 0,41 | — | — | — | — | Enerji mineralleri | Nötr | |
| 45,56 B USD | 1.183,0 RUB | +0,61% | 3,59 M | 1,38 | 9,39 | 1,61 USD | −41,84% | — | Enerji mineralleri | Nötr | |
| 38,89 B USD | 127,80 RUB | −0,54% | 63,91 M | 0,87 | — | — | — | — | Enerji mineralleri | Nötr | |
| 37,47 B USD | 2.144,8 RUB | −0,13% | 512,83 K | 0,90 | 1,13 | 24,15 USD | −19,51% | — | Enerji-dışı mineraller | Nötr | |
| 25,75 B USD | 131,10 RUB | −0,29% | 10,58 M | 0,76 | 16,35 | 0,10 USD | −99,18% | — | Enerji-dışı mineraller | Nötr | |
| 21,18 B USD | 4.192,5 RUB | −0,23% | 361,33 K | 0,78 | — | — | — | — | — | Nötr | |
| 17,95 B USD | 595,4 RUB | −1,78% | 2,13 M | 0,76 | — | — | — | — | Enerji mineralleri | Nötr |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun