Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148,87 B USD | 115.988 ZAC | −0,76% | 265,75 K | 0,46 | 12,09 | 5,20 USD | +96,62% | 0,34% | Teknoloji hizmetleri | Al | |
| 135,08 B USD | 46.163 ZAC | +0,22% | 149,59 K | 0,31 | 14,34 | 1,80 USD | +11,47% | 4,18% | Enerji-dışı mineraller | Nötr | |
| 120,88 B USD | 105.179 ZAC | −0,10% | 148,65 K | 0,54 | 15,55 | 3,79 USD | +28,86% | 1,33% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Güçlü al | |
| 118,49 B USD | 348.076 ZAC | −1,67% | 55,85 K | 0,46 | 24,36 | 8,22 USD | +227,00% | 1,85% | Dayanıklı tüketim malları | Al | |
| 118,04 B USD | 93.890 ZAC | −0,08% | 35,95 K | 0,08 | 27,75 | 1,89 USD | — | 5,76% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Nötr | |
| 54,93 B USD | 8.057 ZAC | +0,99% | 496,01 K | 0,15 | — | −0,18 USD | −308,52% | 2,10% | Dağıtım servisleri | Al | |
| 54,04 B USD | 119.336 ZAC | +0,07% | 438,17 K | 0,31 | 10,68 | 6,05 USD | +95,29% | 0,20% | Teknoloji hizmetleri | Al | |
| 40,43 B USD | 140.455 ZAC | +4,04% | 269,07 K | 0,24 | — | — | — | 1,14% | Enerji-dışı mineraller | Al | |
| 38,61 B USD | 61.986 ZAC | +1,85% | 428,63 K | 0,57 | — | −4,40 USD | −176,07% | 0,88% | Enerji-dışı mineraller | Al | |
| 35,54 B USD | 70.160 ZAC | +2,32% | 487,48 K | 0,22 | 18,52 | 2,12 USD | +191,98% | 2,04% | Enerji-dışı mineraller | Al |
Log in or create a free account to see all components