Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,28 B USD | 7.400 IDR | +0,34% | 12,44 M | 0,81 | 30,28 | 0,01 USD | — | 0,08% | İşlenebilen endüstriler | Güçlü sat | |
| 30,24 B USD | 6.600 IDR | −5,04% | 30,2 M | 0,93 | — | −0,00 USD | −129,13% | 0,00% | Enerji-dışı mineraller | Al | |
| 21,22 B USD | 3.510 IDR | −1,68% | 70,94 M | 0,73 | 15,98 | 0,01 USD | −4,30% | 5,95% | İletişim | Al | |
| 20,13 B USD | 3.580 IDR | −0,56% | 64,25 M | 0,57 | 33,35 | 0,01 USD | +3.548,40% | 0,02% | Enerji-dışı mineraller | Sat | |
| 15,97 B USD | 6.550 IDR | −0,38% | 38,38 M | 1,07 | 8,12 | 0,05 USD | −3,92% | 6,17% | Teknoloji hizmetleri | Al | |
| 14,05 B USD | 14.025 IDR | +1,26% | 12,92 M | 0,92 | 255,17 | 0,00 USD | +75,60% | 0,03% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Güçlü al | |
| 8,38 B USD | 975 IDR | −1,02% | 224,41 M | 0,25 | 181,52 | 0,00 USD | +142,30% | 0,00% | Enerji-dışı mineraller | Al | |
| 6,56 B USD | 2.340 IDR | −1,27% | 9,24 M | 0,75 | 14,45 | 0,01 USD | +12,96% | 0,96% | Finans | Güçlü al | |
| 6,18 B USD | 28.000 IDR | −1,23% | 2,74 M | 0,98 | 6,60 | 0,25 USD | −26,09% | 7,23% | Enerji mineralleri | Al | |
| 6,01 B USD | 10.000 IDR | +0,50% | 40,15 M | 1,07 | 282,57 | 0,00 USD | +398,48% | 0,17% | Endüstriyel hizmetler | Güçlü al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun