Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,12 B USD | 9,94 MYR | +0,40% | 16,58 M | 1,62 | 11,57 | 0,20 USD | +4,20% | 6,22% | Finans | Al | |
| 20,16 B USD | 4,38 MYR | +1,86% | 18,2 M | 1,01 | 11,85 | 0,09 USD | +3,04% | 5,00% | Finans | Al | |
| 19,44 B USD | 7,46 MYR | −0,93% | 8,28 M | 0,71 | 10,44 | 0,17 USD | +2,53% | 5,32% | Finans | Güçlü al | |
| 18,44 B USD | 13,10 MYR | −0,30% | 6,56 M | 1,41 | 16,03 | 0,19 USD | +31,58% | 3,91% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Güçlü al | |
| 17,16 B USD | 8,07 MYR | +0,37% | 6,77 M | 0,69 | 32,01 | 0,06 USD | −16,22% | 1,30% | Sağlık hizmetleri | Al | |
| 12,93 B USD | 6,48 MYR | +0,15% | 20,16 M | 1,25 | 27,33 | 0,06 USD | +19,39% | 1,15% | Üretici imalatı | Güçlü al | |
| 10,52 B USD | 21,00 MYR | −0,66% | 1,16 M | 0,62 | 10,13 | 0,49 USD | +1,27% | 4,32% | Finans | Güçlü al | |
| 9,49 B USD | 3,37 MYR | +0,60% | 4,01 M | 0,67 | 29,93 | 0,03 USD | −20,14% | 4,39% | İletişim | Nötr | |
| 8,89 B USD | 5,30 MYR | −0,38% | 12,92 M | 1,21 | 13,19 | 0,10 USD | +74,54% | 3,66% | İşlenebilen endüstriler | Al | |
| 8,69 B USD | 18,36 MYR | +0,22% | 138 K | 0,29 | 19,86 | 0,22 USD | −0,32% | 3,91% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun