Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,19 B USD | 21,1 LKR | +0,96% | 3,55 M | 0,69 | 63,44 | 0,00 USD | −54,97% | 0,96% | Perakende satış | Güçlü al | |
| 1,02 B USD | 198,25 LKR | +2,72% | 363,83 K | 0,84 | 4,53 | 0,14 USD | +70,03% | 2,82% | Finans | Güçlü al | |
| 1,02 B USD | 187,00 LKR | +5,06% | 92,22 K | 0,80 | 4,27 | 0,14 USD | +70,03% | 3,04% | Finans | Güçlü al | |
| 833,88 M USD | 28,7 LKR | +2,50% | 2,38 M | 1,32 | 12,19 | 0,01 USD | +82,24% | 3,57% | İletişim | Güçlü al | |
| 833,72 M USD | 540,50 LKR | −0,09% | 70,31 K | 0,75 | 9,27 | 0,19 USD | −55,10% | 0,00% | Finans | Nötr | |
| 682,17 M USD | 307,00 LKR | +0,66% | 292,4 K | 1,70 | 3,25 | 0,31 USD | +96,80% | 4,92% | Finans | Güçlü al | |
| 682,17 M USD | 389,00 LKR | +1,17% | 110,63 K | 0,47 | 4,12 | 0,31 USD | +96,80% | 3,90% | Finans | Güçlü al | |
| 654,51 M USD | 174,75 LKR | +0,58% | 119,2 K | 0,60 | 10,99 | 0,05 USD | +42,58% | 4,22% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Güçlü al | |
| 610,34 M USD | 5,9 LKR | +3,51% | 1,32 M | 0,47 | 6,52 | 0,00 USD | +23,52% | 0,00% | Finans | Nötr | |
| 524,8 M USD | 141,50 LKR | +2,54% | 540,98 K | 0,77 | 5,06 | 0,09 USD | +34,91% | 6,76% | Finans | Güçlü al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun