Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,25 B USD | 21,9 LKR | 0,00% | 4,34 M | 0,71 | 65,84 | 0,00 USD | −54,97% | 0,92% | Perakende satış | Güçlü al | |
| 1,06 B USD | 202,00 LKR | +0,62% | 343,34 K | 0,97 | 4,61 | 0,14 USD | +70,03% | 2,71% | Finans | Güçlü al | |
| 1,06 B USD | 184,50 LKR | +0,41% | 198,2 K | 2,25 | 4,21 | 0,14 USD | +70,03% | 2,97% | Finans | Güçlü al | |
| 1,02 B USD | 1.699,75 LKR | +1,18% | 1,64 K | 0,62 | 11,08 | 0,51 USD | −5,09% | 9,27% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Güçlü al | |
| 890,04 M USD | 60,0 LKR | +1,69% | 94,38 K | 0,79 | 15,86 | 0,01 USD | +19,00% | 5,03% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Güçlü al | |
| 847,07 M USD | 553,00 LKR | +0,55% | 27,58 K | 0,34 | 9,48 | 0,19 USD | −55,10% | 0,00% | Finans | Nötr | |
| 817,02 M USD | 28,0 LKR | +0,36% | 1,69 M | 0,65 | 11,89 | 0,01 USD | +82,24% | 3,65% | İletişim | Güçlü al | |
| 700,68 M USD | 312,75 LKR | +0,64% | 299,39 K | 1,70 | 3,31 | 0,31 USD | +96,80% | 4,85% | Finans | Güçlü al | |
| 700,68 M USD | 398,00 LKR | +0,63% | 119,04 K | 0,67 | 4,21 | 0,31 USD | +96,80% | 3,79% | Finans | Güçlü al | |
| 680,81 M USD | 178,75 LKR | −0,69% | 596,96 K | 2,89 | 11,24 | 0,05 USD | +42,58% | 4,06% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Güçlü al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun