CSE All Share Price Index
İşlem yok
Endeks şirketleri
Endekse dahil olan şirketlerin piyasa değerine göre sıralanmış listesini görün. Gelir tablosunu ve bilançosunu inceleyin ve fiyat, değişim ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli metriklere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,29 B USD | 22,9 LKR | +0,88% | 28,31 M | 9,44 | 68,85 | 0,00 USD | −54,97% | 0,88% | Perakende satış | Güçlü al | |
| 1,19 B USD | 227,00 LKR | −0,22% | 205,65 K | 0,46 | 5,18 | 0,14 USD | +70,03% | 2,39% | Finans | Güçlü al | |
| 1,19 B USD | 207,00 LKR | +0,73% | 83,41 K | 0,87 | 4,73 | 0,14 USD | +70,03% | 2,64% | Finans | Güçlü al | |
| 1,06 B USD | 1.750,00 LKR | −0,28% | 1,92 K | 0,90 | 11,41 | 0,51 USD | −5,09% | 8,91% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Nötr | |
| 979,45 M USD | 32,9 LKR | −0,30% | 1,23 M | 0,71 | 13,98 | 0,01 USD | +82,24% | 3,03% | İletişim | Güçlü al | |
| 941,64 M USD | 614,00 LKR | 0,00% | 776,94 K | 2,41 | 10,53 | 0,19 USD | −55,10% | 0,00% | Finans | No rating | |
| 905,22 M USD | 60,7 LKR | −0,49% | 31,69 K | 0,21 | 16,04 | 0,01 USD | +19,00% | 4,92% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Al | |
| 774,05 M USD | 428,00 LKR | −0,93% | 119,41 K | 0,39 | 4,53 | 0,31 USD | +96,80% | 3,48% | Finans | Güçlü al | |
| 774,05 M USD | 375,00 LKR | −0,53% | 112,28 K | 0,56 | 3,97 | 0,31 USD | +96,80% | 3,98% | Finans | Güçlü al | |
| 697,4 M USD | 186,00 LKR | +0,54% | 23,64 K | 0,06 | 11,70 | 0,05 USD | +42,58% | 3,49% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Güçlü al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun