Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,02 B USD | 8,08 EUR | +0,75% | 57,7 K | 1,21 | 7,71 | 1,23 USD | −13,21% | 8,42% | Finans | Güçlü al | |
| 370,32 M USD | 1,610 EUR | 0,00% | 37,2 K | 1,16 | 3,11 | 0,61 USD | +17,19% | 0,00% | Finans | Nötr | |
| 368,46 M USD | 4,46 EUR | +0,45% | 7,15 K | 1,05 | 9,50 | 0,55 USD | +28,78% | 7,43% | Enerji-dışı mineraller | Nötr | |
| 316,2 M USD | 3,70 EUR | 0,00% | 1,2 K | 0,24 | 4,17 | 1,05 USD | +67,11% | 2,70% | Teknoloji hizmetleri | Nötr | |
| 207,29 M USD | 1,28 EUR | −2,29% | 9,4 K | 0,55 | 21,62 | 0,07 USD | +44,04% | 2,75% | Enerji-dışı mineraller | Nötr | |
| 136,25 M USD | 2,82 EUR | +0,71% | 500 | 0,44 | 11,14 | 0,30 USD | −8,59% | 2,86% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Nötr | |
| 115,07 M USD | 1,15 EUR | +0,88% | 5,5 K | 0,76 | 15,65 | 0,09 USD | +544,74% | 2,63% | Dağıtım servisleri | Nötr | |
| 107,82 M USD | 2,40 EUR | 0,00% | 19,5 K | 0,86 | 5,04 | 0,56 USD | +60,20% | 6,04% | Finans | Nötr | |
| 90,58 M USD | 0,189 EUR | +2,16% | 5 K | 0,46 | 9,36 | 0,02 USD | — | 0,00% | Finans | Nötr | |
| 64,08 M USD | 0,432 EUR | −8,09% | 5,19 K | 0,83 | 22,98 | 0,02 USD | +30,56% | 1,39% | Ticari hizmetler | Nötr |
Log in or create a free account to see all components