CSE General Index
İşlem yok
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,02 B USD | 7,94 EUR | 0,00% | 7,39 K | 0,11 | 7,58 | 1,23 USD | −13,21% | 8,56% | Finans | Güçlü al | |
| 371,95 M USD | 4,34 EUR | −1,36% | 4,02 K | 1,75 | 9,25 | 0,55 USD | +28,78% | 7,50% | Enerji-dışı mineraller | Nötr | |
| 365,46 M USD | 1,555 EUR | −0,32% | 11,87 K | 0,50 | 3,00 | 0,61 USD | +48,44% | 0,00% | Finans | Nötr | |
| 313,39 M USD | 3,60 EUR | 0,00% | 1,85 K | 0,50 | 4,41 | 0,96 USD | +64,80% | 2,78% | Teknoloji hizmetleri | Nötr | |
| 198,25 M USD | 1,23 EUR | 0,00% | 18,93 K | 3,97 | 20,78 | 0,07 USD | +44,04% | 2,93% | Enerji-dışı mineraller | Nötr | |
| 132,84 M USD | 2,62 EUR | −5,07% | 6,82 K | 2,84 | 10,35 | 0,30 USD | −8,59% | 2,99% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Nötr | |
| 113,11 M USD | 1,09 EUR | −0,91% | 11,5 K | 3,20 | 14,83 | 0,09 USD | +544,74% | 2,73% | Dağıtım servisleri | Nötr | |
| 108,92 M USD | 2,36 EUR | −0,84% | 2,1 K | 0,13 | 4,96 | 0,56 USD | +60,20% | 6,09% | Finans | Nötr | |
| 94,76 M USD | 0,191 EUR | +0,53% | 7,1 K | 0,34 | 9,46 | 0,02 USD | — | 0,00% | Finans | Nötr | |
| 68 M USD | 0,450 EUR | +7,14% | 12,47 K | 1,99 | 23,94 | 0,02 USD | +30,56% | 1,33% | Ticari hizmetler | Nötr |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun