CSE General Index
İşlem yok
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3 B USD | 8,60 EUR | +0,94% | 1,21 K | 0,03 | 8,21 | 1,23 USD | −13,21% | 7,96% | Finans | Güçlü al | |
| 376,18 M USD | 4,48 EUR | 0,00% | 197 | 0,13 | 9,54 | 0,55 USD | +28,78% | 7,37% | Enerji-dışı mineraller | Nötr | |
| 373,53 M USD | 1,580 EUR | −1,25% | 3,94 K | 0,14 | 3,04 | 0,61 USD | +48,44% | 0,00% | Finans | Nötr | |
| 311,3 M USD | 3,66 EUR | +1,67% | 5 K | 0,50 | 4,48 | 0,96 USD | +64,80% | 2,78% | Teknoloji hizmetleri | Nötr | |
| 200,13 M USD | 1,31 EUR | +3,97% | 3,04 K | 0,41 | 22,13 | 0,07 USD | +44,04% | 2,88% | Enerji-dışı mineraller | Nötr | |
| 132,94 M USD | 2,70 EUR | +3,05% | 111 | 0,06 | 10,66 | 0,30 USD | −8,59% | 2,96% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Nötr | |
| 117,46 M USD | 1,15 EUR | 0,00% | 694 | 0,11 | 15,65 | 0,09 USD | +544,74% | 2,61% | Dağıtım servisleri | Nötr | |
| 111,97 M USD | 0,226 EUR | 0,00% | 3 K | 0,08 | 11,19 | 0,02 USD | — | 0,00% | Finans | Nötr | |
| 109,1 M USD | 2,40 EUR | +0,84% | 3,44 K | 3,44 | 5,04 | 0,56 USD | +60,20% | 6,04% | Finans | Nötr | |
| 61,3 M USD | 1,50 EUR | −1,96% | 1 K | 0,75 | 13,43 | 0,13 USD | +0,18% | 2,67% | Tüketici hizmetleri | Nötr |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun