Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,5 B USD | 184,0 TRY | −0,43% | 6,59 M | 0,22 | 41,56 | 0,10 USD | +536,07% | 0,06% | Elektronik teknoloji | Al | |
| 12,92 B USD | 133,5 TRY | −1,48% | 7,21 M | 0,24 | 5,17 | 0,61 USD | +13,58% | 3,31% | Finans | Al | |
| 10,32 B USD | 75,40 TRY | −0,85% | 2,22 M | 0,19 | 13,15 | 0,14 USD | +38,46% | 4,15% | Endüstriyel hizmetler | Al | |
| 10,05 B USD | 168,4 TRY | −1,58% | 5,67 M | 0,21 | 24,85 | 0,16 USD | — | 4,03% | Enerji mineralleri | Güçlü al | |
| 9,23 B USD | 202,0 TRY | −1,46% | 3,73 M | 0,19 | 15,04 | 0,32 USD | −17,50% | 7,36% | Enerji mineralleri | Al | |
| 8,88 B USD | 274,50 TRY | −0,63% | 8,38 M | 0,23 | 3,57 | 1,82 USD | −42,04% | 2,48% | Taşımacılık | Güçlü al | |
| 7,99 B USD | 12,65 TRY | −1,33% | 152,9 M | 0,30 | 5,77 | 0,05 USD | −0,77% | 1,44% | Finans | Al | |
| 7,74 B USD | 93,90 TRY | −1,62% | 2,75 M | 0,20 | 9,64 | 0,23 USD | −27,96% | 7,85% | Dayanıklı tüketim malları | Güçlü al | |
| 7,62 B USD | 542,5 TRY | −1,63% | 1,54 M | 0,25 | 20,80 | 0,62 USD | −22,70% | 2,17% | Perakende satış | Güçlü al | |
| 7,4 B USD | 61,40 TRY | −0,81% | 29,1 M | 0,27 | 6,63 | 0,22 USD | −0,02% | 1,99% | Finans | Güçlü al |
Log in or create a free account to see all components