Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,95 B USD | 188,4 TRY | +0,05% | 27,73 M | 0,87 | 42,55 | 0,10 USD | +536,07% | 0,06% | Elektronik teknoloji | Al | |
| 9,03 B USD | 203,8 TRY | +1,04% | 18,67 M | 0,86 | 15,17 | 0,32 USD | −17,50% | 7,54% | Enerji mineralleri | Al | |
| 7,46 B USD | 543,5 TRY | +0,65% | 4,77 M | 0,67 | 20,84 | 0,62 USD | −22,70% | 2,22% | Perakende satış | Güçlü al | |
| 3,84 B USD | 23,84 TRY | −0,67% | 182,96 M | 0,75 | 31,56 | 0,02 USD | −72,78% | 1,04% | Enerji-dışı mineraller | Nötr | |
| 2,54 B USD | 324,75 TRY | −0,99% | 3,08 M | 0,85 | 18,27 | 0,42 USD | — | 0,00% | İşlenebilen endüstriler | Nötr | |
| 2,39 B USD | 35,04 TRY | −1,41% | 2,97 M | 1,34 | 9,46 | 0,09 USD | −24,99% | 0,70% | Enerji-dışı mineraller | Güçlü al | |
| 2,29 B USD | 32,30 TRY | −3,29% | 4,18 M | 0,41 | — | −0,01 USD | −410,99% | 0,00% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Nötr | |
| 2,19 B USD | 134,9 TRY | −3,64% | 1,69 M | 0,41 | 588,83 | 0,01 USD | −45,90% | 0,00% | Taşımacılık | Nötr | |
| 2,09 B USD | 77,05 TRY | +1,18% | 1,59 M | 0,62 | — | −0,00 USD | +98,60% | 3,77% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
REIT | 1,63 B USD | 19,13 TRY | −0,36% | 268,41 M | 1,36 | 3,70 | 0,12 USD | — | 2,08% | Finans | Güçlü al |
Log in or create a free account to see all components