BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10
İşlem yok
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,02 B USD | 30,88 TRY | +0,32% | 20,63 M | 0,44 | 4,88 | 0,15 USD | +30,06% | 0,00% | Finans | Al | |
| 5,9 B USD | 35,76 TRY | +0,11% | 30,54 M | 0,53 | 9,45 | 0,09 USD | +26,71% | 0,00% | Finans | Sat | |
| 3,88 B USD | 59,40 TRY | −1,49% | 1,17 M | 0,15 | 11,83 | 0,12 USD | −46,22% | 1,78% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Güçlü al | |
| 2,68 B USD | 23,78 TRY | −0,92% | 4,54 M | 0,22 | 13,14 | 0,04 USD | +14,57% | 4,17% | Enerji-dışı mineraller | Güçlü al | |
| 1,68 B USD | 107,2 TRY | −1,11% | 558,13 K | 0,25 | 97,79 | 0,03 USD | +985,35% | 0,00% | Dayanıklı tüketim malları | Al | |
| 1,63 B USD | 507,0 TRY | +1,20% | 512,47 K | 0,45 | 72,20 | 0,17 USD | −24,67% | 0,00% | Enerji-dışı mineraller | Nötr | |
| 1,05 B USD | 17,65 TRY | 0,00% | 3,88 M | 0,26 | 42,54 | 0,01 USD | — | 1,73% | Perakende satış | Güçlü al | |
| 1,03 B USD | 47,02 TRY | −0,97% | 4,18 M | 0,60 | 22,66 | 0,05 USD | −36,40% | 1,34% | Enerji-dışı mineraller | Güçlü al | |
| 982,38 M USD | 100,00 TRY | +0,10% | 2,94 M | 0,32 | 23,77 | 0,10 USD | — | 2,60% | Finans | Güçlü al | |
| 902,4 M USD | 104,4 TRY | +3,26% | 5,26 M | 0,55 | 16,18 | 0,15 USD | — | 0,00% | Enerji-dışı mineraller | Nötr |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun