Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6 B USD | 283,50 TRY | +0,18% | 4,12 M | 0,32 | 6,02 | 1,11 USD | — | 0,00% | Finans | Nötr | |
| 2,28 B USD | 8.832,5 TRY | −0,20% | 5,4 K | 0,80 | 19,24 | 10,86 USD | +74,29% | 1,11% | Tüketici hizmetleri | Güçlü al | |
| 2,24 B USD | 49,50 TRY | −2,56% | 3,61 M | 0,40 | — | −0,01 USD | +69,32% | 0,00% | Finans | Nötr | |
| 1,88 B USD | 1.730 TRY | −5,21% | 12,98 K | 0,62 | 873,56 | 0,05 USD | — | 0,00% | Finans | Nötr | |
| 1,54 B USD | 13,30 TRY | +0,76% | 142,68 M | 0,49 | 278,83 | 0,00 USD | −71,57% | 0,00% | Finans | Nötr | |
| 1,24 B USD | 166,3 TRY | −0,06% | 187,97 K | 0,35 | 11,70 | 0,34 USD | +239,84% | 4,80% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Nötr | |
| 1,17 B USD | 425,75 TRY | +0,65% | 706,27 K | 0,61 | — | — | — | — | Finans | Nötr | |
REIT | 1,15 B USD | 24,90 TRY | 0,00% | 125,34 M | 0,90 | 15,09 | 0,04 USD | +1.570,45% | 0,00% | Finans | Nötr |
| 728,1 M USD | 134,0 TRY | −0,07% | 58,06 K | 0,55 | — | −0,03 USD | −103,84% | 5,22% | Finans | Nötr | |
| 712,73 M USD | 122,9 TRY | +9,93% | 9,75 M | 2,37 | — | −0,01 USD | +46,84% | 0,00% | Üretici imalatı | Nötr |
Log in or create a free account to see all components