Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,96 B USD | 187,4 TRY | −0,43% | 18,11 M | 0,56 | 42,32 | 0,10 USD | +536,07% | 0,06% | Elektronik teknoloji | Al | |
| 9,93 B USD | 170,3 TRY | +1,13% | 14,88 M | 0,52 | 25,13 | 0,16 USD | — | 4,09% | Enerji mineralleri | Güçlü al | |
| 9,14 B USD | 206,2 TRY | +1,08% | 9,46 M | 0,46 | 15,35 | 0,32 USD | −17,50% | 7,45% | Enerji mineralleri | Al | |
| 8,59 B USD | 274,25 TRY | +2,52% | 23,31 M | 0,64 | 3,57 | 1,82 USD | −42,04% | 2,57% | Taşımacılık | Güçlü al | |
| 7,52 B USD | 556,0 TRY | +2,21% | 2,58 M | 0,37 | 21,32 | 0,62 USD | −22,70% | 2,21% | Perakende satış | Güçlü al | |
| 4,77 B USD | 94,85 TRY | +0,90% | 10,76 M | 0,32 | 13,24 | 0,17 USD | +29,23% | 4,97% | İletişim | Güçlü al | |
| 3,82 B USD | 24,16 TRY | +1,51% | 136,06 M | 0,57 | 31,98 | 0,02 USD | −72,78% | 1,05% | Enerji-dışı mineraller | Nötr | |
| 2,94 B USD | 2,92 TRY | +1,04% | 470,89 M | 0,42 | — | −0,00 USD | −128,94% | 0,00% | İşlenebilen endüstriler | Nötr | |
| 2,36 B USD | 204,9 TRY | +1,09% | 11,11 M | 0,64 | 6,70 | 0,72 USD | −44,57% | 0,00% | Taşımacılık | Al | |
REIT | 1,62 B USD | 19,70 TRY | +3,30% | 154,39 M | 0,73 | 3,81 | 0,12 USD | — | 2,10% | Finans | Güçlü al |
Log in or create a free account to see all components