PHILLIPS 66 CEDEAR EAC 6 REP 1 COM(USD)PHILLIPS 66 CEDEAR EAC 6 REP 1 COM(USD)PHILLIPS 66 CEDEAR EAC 6 REP 1 COM(USD)

PHILLIPS 66 CEDEAR EAC 6 REP 1 COM(USD)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

PSXD tahvilleri

Aşağıda PHILLIPS 66 CEDEAR EAC 6 REP 1 COM(USD) şirket tahvillerinin listesi bulunmaktadır. Yatırımcılar genellikle piyasa dalgalanması zamanlarında artan istikrarları için bir şirketin tahvillerini tercih ederler. Fiyatları, getirileri ve diğer istatistikleri inceleyin ve güvenilir bir yatırım bulun.
Sembol
Vade sonu getirisi %
Hacim
Fiyat %
Kupon %
Vade Tarihi
Ödenmemiş tutar
Nominal değer
Asgari brm tutarı
İhraççı
PPSX4214028Phillips 66 Partners LP 4.68% 15-FEB-2045
8,76%45 K70,50%4,68%2045-02-158,1 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Partners LP
PPSX4414233Phillips 66 Partners LP 4.9% 01-OCT-2046
8,05%4 K75,24%4,90%2046-10-0119,81 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Partners LP
PPSX5393015Phillips 66 Company 3.15% 15-DEC-2029
7,45%084,47%3,15%2029-12-152 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PSX5300829Phillips 66 3.3% 15-MAR-2052
7,33%2,25 M63,60%3,30%2052-03-151 B USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66
PPSX5393013Phillips 66 Company 4.68% 15-FEB-2045
6,81%35 K82,10%4,68%2045-02-15441,85 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PPSX5393012Phillips 66 Company 4.68% 15-FEB-2045
6,78%081,34%4,68%2045-02-1555 K USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PPSX5393010Phillips 66 Company 4.9% 01-OCT-2046
6,74%10 K83,90%4,90%2046-10-01605,1 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
DDPM4106251DCP Midstream Operating LP 5.6% 01-APR-2044
6,73%485 K90,66%5,60%2044-04-01400 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDDCP Midstream Operating LP
US718546AL8PHILLIPS 66 14/44
6,64%085,05%4,88%2044-11-151,7 B USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66
PPSX5760708Phillips 66 Company 5.65% 15-JUN-2054
6,43%3,24 M92,14%5,65%2054-06-15500 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
DDPM4654838DCP Midstream Operating LP 5.375% 15-JUL-2025
6,41%6 K99,92%5,38%2025-07-15525 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDDCP Midstream Operating LP
PPSX5889193Phillips 66 Company 5.5% 15-MAR-2055
6,28%155 K91,93%5,50%2055-03-15600 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
US718546AH7PHILLIPS 66 2042
6,16%097,64%5,88%2042-05-011,5 B USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66
PPSX5393009Phillips 66 Company 4.9% 01-OCT-2046
5,89%150 K90,29%4,90%2046-10-0160 K USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
DDPM5297001DCP Midstream Operating LP 3.25% 15-FEB-2032
5,87%133 K87,43%3,25%2032-02-15400 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDDCP Midstream Operating LP
PPSX4552420Phillips 66 Partners LP 3.75% 01-MAR-2028
5,68%1,2 M95,46%3,75%2028-03-0172,76 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Partners LP
PPSX5889005Phillips 66 Company 4.95% 15-MAR-2035
5,60%5,72 M95,88%4,95%2035-03-15600 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PSX4184006Phillips 66 4.65% 15-NOV-2034
5,58%2,1 M94,26%4,65%2034-11-151 B USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66
US718546AW4PHILLIPS 66 20/30
5,32%086,50%2,15%2030-12-15850 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66
PPSX5393018Phillips 66 Company 3.75% 01-MAR-2028
5,21%150 K94,24%3,75%2028-03-01238 K USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PPSX4880245Phillips 66 Partners LP 3.15% 15-DEC-2029
5,21%110 K92,50%3,15%2029-12-1529,95 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Partners LP
PPSX5562947Phillips 66 Company 5.3% 30-JUN-2033
5,15%6,28 M100,85%5,30%2033-06-30900 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
DDPM4832173DCP Midstream Operating LP 5.125% 15-MAY-2029
4,87%88 K100,82%5,13%2029-05-15600 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDDCP Midstream Operating LP
PPSX5393021Phillips 66 Company 3.55% 01-OCT-2026
4,87%095,87%3,55%2026-10-018,02 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PPSX4414234Phillips 66 Partners LP 3.55% 01-OCT-2026
4,78%11 K98,50%3,55%2026-10-0133,81 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Partners LP
PPSX5760706Phillips 66 Company 5.25% 15-JUN-2031
4,78%1,28 M102,19%5,25%2031-06-151,2 B USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
DDPM5003224DCP Midstream Operating LP 5.625% 15-JUL-2027
4,70%31 K101,76%5,63%2027-07-15500 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDDCP Midstream Operating LP
PPSX5393022Phillips 66 Company 3.55% 01-OCT-2026
4,63%522 K98,68%3,55%2026-10-01449,77 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PSX4605970Phillips 66 3.9% 15-MAR-2028
4,52%741 K98,48%3,90%2028-03-15800 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66
PPSX5562946Phillips 66 Company 4.95% 01-DEC-2027
4,44%206 K101,13%4,95%2027-12-01750 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PSX5080315Phillips 66 1.3% 15-FEB-2026
4,43%1,1 M97,98%1,30%2026-02-15500 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66
DDCP3674089Duke Energy Field Services LLC 8.125% 16-AUG-2030
4,43%204 K115,59%8,13%2030-08-16300 M USD1.000,00 USD1.000,00 USDDuke Energy Field Services LLC
PPSX5393019Phillips 66 Company 3.75% 01-MAR-2028
4,35%330 K98,54%3,75%2028-03-01427 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PPSX5393016Phillips 66 Company 3.15% 15-DEC-2029
3,59%478 K98,30%3,15%2029-12-15568,04 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66 Co.
PSX3829361Phillips 66 5.875% 01-MAY-2042
5,88%2042-05-012 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDPhillips 66
DDCP3719212DCP Midstream LLC (Old) 6.45% 03-NOV-2036
6,45%2036-11-03300 M USD1.000,00 USD2.000,00 USDDCP Midstream LLC (Old)