Faturama neden vergi eklendi?
Bir müşteri olarak, vergilerden (satış ve kullanım vergileri, katma değer vergileri ("KDV"), mal ve hizmet vergileri ("GST"), tüketim, işletme, hizmet ve herhangi bir yargı yetkisi tarafından uygulanan benzer işlem vergileri dahil) ve TradingView hizmetlerinin satın alınması, ödenmesi, bunlara erişim veya bunların kullanımı ile ilgili faiz ve cezalardan siz sorumlu olursunuz.
Vergileri havale etme sorumluluğu TradingView'e düşerse, vergiler ödemeye eklenecek ve hizmetler için ödeme ile aynı zamanda TradingView'e ödenecektir. Vergiler, hesabınızın fatura posta koduna veya ülkesine bağlı olarak hesaplanacaktır. Vergi ödemeniz gereken bir yetki alanı içindeyseniz, vergiyi fatura ve makbuzlarınızda bir satır kalemi olarak görürsünüz.
Vergi tutarı hakkında daha fazla bilgi almak için Hesap ve Faturalama sayfanızı da kontrol edebilirsiniz.
Şu an itibariyle, TradingView, Inc. aşağıdaki ülke ve bölgelerdeki vergilerin toplanması ve havale edilmesinden sorumludur. Liste güncellenebilir. Eyaletinizi veya bölgenizi listede bulamazsanız, ancak verginin eklendiğini görürseniz, lütfen politikamıza bakın. Her zaman en güncel bilgileri içerir.
ABD
Eyalet | Vergi başlangıç tarihi | ID |
---|---|---|
Alabama (AL) | 7 Aralık 2022 | Satıcı Kullanım Vergisi: 011573059, Yerel Vergi: R011563941 |
Arizona (AZ) | 7 Aralık 2022 | 21477878 |
Connecticut (CT) | 9 Kasım 2022 | 100843982001 |
District of Columbia (DC) | 7 Aralık 2022 | 350-001633007 |
Hawaii (HI) | 9 Kasım 2022 | GE-212-856-1664-01 |
Iowa (IA) | 24 Şubat 2023 | 1304019701 |
Kentucky (KY) | 3 Ocak 2023 | 000735869 |
Maryland (MD) | 23 Ocak 2023 | 462567438 |
Massachusetts (MA) | 9 Kasım 2022 | SLS-20892760-003 |
Mississippi (MS) | 23 Ocak 2023 | 1458-4894 |
New Jersey (NJ) | 16 Aralık 2022 | 462567438001 |
New York (NY) | 21 Mart 2023 | 46-2567438 |
Ohio (OH) | 15 Aralık 2022 | 99144517 |
Rhode Island (RI) | 9 Kasım 2022 | 2-4397-9343 |
South Carolina (SC) | 23 Ocak 2023 | 3273065 |
South Dakota (SD) | 20 Nisan 2023 | 1039-8400-ST |
Tennessee (TN) | 20 Şubat 2023 | 1002184563 |
Texas (TX) | 23 Ocak 2023 | 32086643882 |
Utah (UT) | 9 Kasım 2022 | 15610513-003-STC |
Washington (WA) | 9 Kasım 2022 | 604-992-507 |
West Virginia (WV) | 20 Nisan 2023 | 2443-3343 |
Kanada
İl/Bölge | Vergi başlangıç tarihi | Alınan Vergi | ID |
Kanada | Eylül 7, 2022 | GST | 705716306 |
Alberta | Eylül 7, 2022 | GST | |
British Columbia | Eylül 7, 2022 | GST + PST | PST14710465 |
Manitoba | Eylül 28, 2022 | GST + PST | 141009-1 |
New Brunswick | Eylül 7, 2022 | HST | |
Newfoundland And Labrador | Eylül 7, 2022 | HST | |
Northwest Territories | Eylül 7, 2022 | GST | |
Nova Scotia | Eylül 7, 2022 | HST | |
Nunavut Territory | Eylül 7, 2022 | GST | |
Ontario | Eylül 7, 2022 | HST | |
Prince Edward Island | Eylül 7, 2022 | HST | |
Quebec | Eylül 7, 2022 | GST + QST | NR00038865 |
Saskatchewan | Eylül 28, 2022 | GST + PST | 7635535 |
Yukon | Eylül 7, 2022 | GST |
Avrupa
Ülke/Bölge | Vergi başlangıcı | Toplanan vergi | ID |
Avrupa Birliği | 4 Ekim 2022 | VAT | EU372048811 |
Avusturya | 4 Ekim 2022 | VAT | EU372048811 |
Belçika | 4 Ekim 2022 | VAT | EU372048811 |
Bulgaristan | 4 Ekim 2022 | VAT | EU372048811 |
Hırvatistan | 4 Ekim 2022 | VAT | EU372048811 |
Kıbrıs | 4 Ekim 2022 | VAT | EU372048811 |
Çek Cumhuriyeti | 26 Ağustos 2022 | VAT | EU372048811 |
Danimarka | 4 Ekim 2022 | VAT | EU372048811 |
Estonya | 4 Ekim 2022 | VAT | EU372048811 |
Finalnda | 4 Ekim 2022 | VAT | EU372048811 |
Fransa | 4 Ekim 2022 | VAT | EU372048811 |
Almanya | 4 Ekim 2022 | VAT | EU372048811 |
Yunanistan | 4 Ekim 2022 | VAT | EU372048811 |
Macaristan | 4 Ekim 2022 | VAT | EU372048811 |
İrlanda | 4 Ekim 2022 | VAT | EU372048811 |
İtalya | 4 Ekim 2022 | VAT | EU372048811 |
Letonya | 4 Ekim 2022 | VAT | EU372048811 |
Litvanya | 4 Ekim 2022 | VAT | EU372048811 |
Lüksemburg | 4 Ekim 2022 | VAT | EU372048811 |
Malta | 4 Ekim 2022 | VAT | EU372048811 |
Hollanda | 4 Ekim 2022 | VAT | EU372048811 |
Polonya | 4 Ekim 2022 | VAT | EU372048811 |
Por | 4 Ekim 2022 | VAT | EU372048811 |
Romania | 4 Ekim 2022 | VAT | EU372048811 |
Slovakya | 4 Ekim 2022 | VAT | EU372048811 |
Slovenya | 4 Ekim 2022 | VAT | EU372048811 |
İspanya | 4 Ekim 2022 | VAT | EU372048811 |
Kanarya Adaları | Kayıtlı Değil | - | - |
İsveç | 4 Ekim 2022 | VAT | EU372048811 |
İzlanda | 24 Ekim 2022 | VAT | 140449 |
Norveç | 26 Ağustos 2022 | VAT | 2067234 |
İşviçre | 15 Eylül 2022 | VAT | CHE-396.136.240 MWST |
Türkiye | 9 Eylül 2022 | VAT | 8591337747 |
Birleşik Krallık | 24 Mayıs 2023 | VAT | 439530386 |
Avrupa Birliği: TradingView, Inc. dijital ürünler satan şirketler için AB OSS Non-Union programı kapsamında kayıtlıdır ve KDV tahsil etmektedir.
Diğer Ülkeler
Ülke | Vergi başlangıcı | Vergi türü | Vergi no |
Avusturalya | Haziran 1, 2022 | GST | 300022558474 |
Kolombiya | Ocak 19, 2023 | VAT | 901665283 |
Hindistan | Haziran 1, 2022 | GST | 9921USA29045OSG |
Endonezya | Ocak 6, 2023 | VAT | 02.162.970.4-053.000 |
Japonya | Kasım 22, 2022 | CT | |
Kenya | Eylül 25, 2024 | VAT | P052363607W |
Malezya | Ekim 9, 2022 | SST | 22000060 |
Yeni Zellanda | Ekim 7, 2022 | GST | 137-187-396 |
Suudi Arabistan | Eylül 2, 2022 | VAT | 311391372600003 |
Singapur | Eylül 28, 2022 | GST | M90374821R |
Güney Afrika | Mart 1, 2023 | VAT | 4450309861 |
Güney Kore | Eylül 9, 2022 | VAT | 114-80-56386 |
Tayvan | Eylül 21, 2022 | VAT | 88332567 |
Tanzanya | 16 Ağustos 2024 | VAT | 40317512A |
Tayland | Şubat 3, 2023 | VAT | 0993000478479 |
Viyetnam | Ocak 19, 2023 | VAT | 9000000542 |
Birleşik Arap Emirlikleri(UAE) | Mart 14, 2023 | VAT | 104037245800003 |
Vergi Oranları
Vergi oranlarının, kapsamlı, entegre vergi teknolojisi çözümlerinin önde gelen ve en güvenilir sağlayıcısı olan Vertex, Inc. tarafından otomatik olarak hesaplandığını lütfen unutmayın. Vergi oranlarını hariç tutmak veya ayarlamak için manuel bir imkanımız yoktur.
B2B
Profesyonel olmayan abonelikler: Profesyonel olmayan normal aboneliklerimizin (Essential, Plus, Premium) B2B uyumlu olmadığını lütfen unutmayın. Bu nedenle, ödeme sırasında veya fatura oluşturulurken vergi ödemekten kaçınmak için şirket bilgilerinizi veya vergi kimliğinizi girmeniz mümkün değildir. Vergi tutarı otomatik olarak abonelik fiyatına eklenir ve hariç tutulamaz veya iade edilemez.
Profesyonel abonelikler:
Profesyonel planlarımızdan birine (Expert, Elite ve Ultimate) abone olurken vergi kimliğinizi ve şirket adınızı verebilirsiniz. Bu durumda vergi uygulanmaz.
Profesyonel ve profesyonel olmayan abone statüsü arasındaki fark hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.