台灣貨幣市場:一年定存單得標加權平均利率預估中值落在1.45-1.465%
- 標售標的:央行一年期定存單
- 標售時間:周五(5月2日)
- 標售金額:1,400億台幣
- 預測中值區間:1.45-1.465%
- 受訪機構:七家
台灣央行周五將標售1,400億台幣一年期定存單。路透調查結果顯示,本期定存單得標加權平均利率預估中值落在1.45-1.465%,料較上期標售均標利率--1.461%微走跌的可能性較高。
路透周三訪談七家本地銀行,預估該期定存單得標加權平均利率大區間為1.44-1.47%,周四則逢勞動節休市;本期定存單將於下周一(5月5日)發行。
4月初台灣央行一年期存單得標加權平均利率1.461%,高標在1.468%%。隨後4月中旬的兩年期定存單得標加權平均利率同樣在1.449%,高標1.458%。
台灣央行自2010年4月起按月標售一次1,000億台幣的364天期存單。2014年2月增至1,200億台幣;2015年3月起提高到1,300億台幣、6月起增至1,500億台幣;2016年2月起增至1,600億台幣,2017年5月起再增100億至1,700億,2022年6月起降至1,400億台幣,但逢元月則降至1,000億台幣。
以下是交易人士的觀點整理:
--一位大型銀行交易員表示,最近資金情勢寬鬆,加以4月中標售的兩年期定存期均標利率已較3月走低,推估5月的一年期定存單均標利率較4月的1.461%走跌一些,料本次均標利率在1.455-1.465%。
--一位大型公股行庫交易員提到,目前資金情勢轉鬆,周五標售的一年期定存單均標利率有機會微幅往下,但跌幅可能不大,因標售金額達1,400億台幣是比較大量,不致於明顯下滑,料這次均標利率可能在1.45%附近。
--另位大型商銀交易人士稱,最近市況偏鬆,預估5月一年期定存單均標利率較上月的1.461%下滑一點點,料此次均標利率區間在1.45-1.455%。
--亦有位大型商銀交易員指出,因5月、6月間仍有繳稅變數,須預留資金在帳上以因應客戶繳稅資金需求,因此5月的一年期定存單將以到期續作為主,且標售規模也較大,暫估該次均標利率在1.46-1.465%。
--一位大型民營銀行交易員認為,如果沒有降息預期的話,一年期定存單利率將不會往下預估,因為資金成本已經提高,而且還要預留6月底前的稅款繳納需求,料這次均標利率區間在1.46-1.47%。
以下為近年標售結果一覽表:
標售日期 | 加權平均 得標利率% | 投標倍數 | 額度(億台幣) | 一個月央行存單利率 |
2025年4月2日 | 1.461 | 1.39 | 1,400 | 1.215% |
2025年3月3日 | 1.456 | 1.39 | 1,400 | 1.215% |
2025年2月13日 | 1.451 | 1.80 | 1,400 | 1.215% |
2025年1月3日 | 1.468 | 2.13 | 1,000 | 1.215% |
2024年12月3日 | 1.478 | 1.69 | 1,400 | 1.215% |
2024年11月1日 | 1.480 | 1.49 | 1,400 | 1.215% |
2024年10月4日 | 1.485 | 1.49 | 1,400 | 1.215% |
2024年9月3日 | 1.477 | 1.87 | 1,400 | 1.215% |
2024年8月2日 | 1.485 | 1.68 | 1,400 | 1.215% |
2024年7月3日 | 1.478 | 1.20 | 1,400 | 1.215% |
2024年6月3日 | 1.438 | 1.42 | 1,400 | 1.215% |
2024年5月3日 | 1.396 | 1.10 | 1,400 | 1.215% |
2024年4月3日 | 1.352 | 1.13 | 1,400 | 1.215% |
2024年3月1日 | 1.182 | 1.35 | 1,400 | 1.090% |
2024年2月15日 | 1.182 | 1.47 | 1,400 | 1.090% |
2024年1月3日 | 1.186 | 2.27 | 1,000 | 1.090% |
2023年12月1日 | 1.210 | 1.33 | 1,400 | 1.090% |
2023年11月3日 | 1.195 | 1.37 | 1,400 | 1.090% |
2023年10月3日 | 1.175 | 1.14 | 1,400 | 1.090% |
2023年9月1日 | 1.162 | 1.31 | 1,400 | 1.090% |
2023年8月4日 | 1.161 | 1.62 | 1,400 | 1.090% |
2023年7月3日 | 1.179 | 1.74 | 1,400 | 1.090% |
2023年 6月2日 | 1.217 | 1.76 | 1,400 | 1.090% |
2023年 5月3日 | 1.200 | 2.37 | 1,400 | 1.090% |
2023年 3月31日 | 1.233 | 1.59 | 1,400 | 1.090% |
2023年 3月3日 | 1.180 | 1.80 | 1,400 | 0.965% |
2023年 2月14日 | 1.176 | 1.92 | 1,400 | 0.965% |
2023年 1月3日 | 1.2020 | 2.35 | 1,000 | 0.965% |
2022年12月2日 | 1.2450 | 2.09 | 1,400 | 0.840% |
2022年11月3日 | 1.2740 | 1.87 | 1,400 | 0.840% |
2022年10月3日 | 1.2590 | 1.79 | 1,400 | 0.840% |
2022年 9月2日 | 1.1820 | 1.68 | 1,400 | 0.715% |
2022年 8月3日 | 1.1500 | 1.92 | 1,400 | 0.715% |
2022年 7月1日 | 1.1700 | 2.01 | 1,400 | 0.715% |
2022年 6月2日 | 1.1120 | 1.89 | 1,400 | 0.59% |
2022年 5月3日 | 1.0060 | 1.00 | 1,692.4 | 0.59% |
2022年 4月1日 | 0.6330 | 1.21 | 1,700 | 0.59% |
2022年 3月3日 | 0.3970 | 2.12 | 1,700 | 0.34% |
2022年2月15日 | 0.3990 | 2.01 | 1,700 | 0.34% |
2022年 1月3日 | 0.3960 | 2.12 | 1,000 | 0.34% |
2021年12月3日 | 0.3330 | 1.37 | 1,700 | 0.34% |
2021年11月3日 | 0.2980 | 1.67 | 1,700 | 0.34% |
2021年10月1日 | 0.2600 | 1.64 | 1,700 | 0.34% |
2021年 9月3日 | 0.2390 | 1.90 | 1,700 | 0.34% |
2021年 8月3日 | 0.2290 | 1.95 | 1,700 | 0.34% |
2021年 7月2日 | 0.2130 | 1.70 | 1,700 | 0.34% |
2021年 6月3日 | 0.1960 | 1.62 | 1,700 | 0.34% |
2021年 5月3日 | 0.1840 | 2.01 | 1,700 | 0.34% |
2021年 4月1日 | 0.1780 | 1.84 | 1,700 | 0.34% |
2021年 3月3日 | 0.1700 | 2.79 | 1,700 | 0.34% |
2021年 2月9日 | 0.1740 | 2.18 | 1,700 | 0.34% |
2020年12月31日 | 0.1990 | 2.02 | 1,700 | 0.34% |
2020年12月3日 | 0.1640 | 1.88 | 1,700 | 0.34% |
2020年11月3日 | 0.2080 | 2.38 | 1,700 | 0.34% |
2020年9月30日 | 0.2530 | 2.09 | 1,700 | 0.34% |
2020年 9月3日 | 0.2700 | 2.26 | 1,700 | 0.34% |
2020年 8月3日 | 0.2880 | 2.17 | 1,700 | 0.34% |
2020年 7月3日 | 0.3030 | 2.12 | 1,700 | 0.34% |
2020年 6月3日 | 0.3330 | 2.19 | 1,700 | 0.34% |
2020年4月30日 | 0.3520 | 2.47 | 1,700 | 0.34% |
2020年 4月1日 | 0.3820 | 2.36 | 1,700 | 0.34% |
2020年 3月3日 | 0.5130 | 2.23 | 1,700 | 0.59% |
2020年2月18日 | 0.5430 | 2.37 | 1,700 | 0.59% |
2020年 1月3日 | 0.5710 | 3.29 | 1,700 | 0.59% |
(完)