KAP: AKP ICZF [ ] AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Okuma süresi: 1 dakika
Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458648
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | 2025-07-07 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
Bildirim İçeriği | |
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ | |
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | 0.0365 |
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | 0.0181 |
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) | 0.0163 |
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) | 0.0163 |
Varsa İade Tutarı (TL) | 0 |
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) | 0 |
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) | 0 |
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 8264846.31 |
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) | 0.4871 |
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%) | |
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) | 0.8851 |
- Kurucu (%) | 0.4 |
- Portföy Saklayıcı (%) | 0 |
- Yönetici (%) | 0 |
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%) | 0 |
- Diğer (%) | 0.6 |
b) Aracılık Komisyonları (%) | 0.043 |
c) Saklama Ücreti (%) | 0.0418 |
d) Diğer Giderler (%) | 0.03 |
Açıklamalar | |
Açıklama | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
© Data is provided by Matriks