KAP: BRISA [ ] BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Okuma süresi: 3 dakika
Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1443153
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Özet Bilgi | TRSBRSA52616 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Faiz Ödemesi |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
- Yönetim Kurulu Karar Tarihi
- 14.08.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi | TRY |
Tutar | 5.000.000.000 |
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
Kurul Onay Tarihi | 21.12.2023 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü | Özel Sektör Tahvili |
Vade Tarihi | 25.05.2026 |
Vade (Gün Sayısı) | 725 |
Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
Satışın Tamamlanma Tarihi | 30.05.2024 |
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 1.000.000.000 |
Vade Başlangıç Tarihi | 30.05.2024 |
İhraç Fiyatı | 1 |
Faiz Oranı Türü | Değişken |
Değişken Faiz Referansı | TLREF |
Ek Getiri (%) | 2,5 |
Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
Ödeme Türü | TL Ödemeli |
ISIN Kodu | TRSBRSA52616 |
Kupon Sayısı | 8 |
Döviz Cinsi | TRY |
Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
1 | 29.08.2024 | 28.08.2024 | 29.08.2024 | 13,9996 | 56,1522 | 69,137 | 139.996.000 | Evet | |
2 | 28.11.2024 | 27.11.2024 | 28.11.2024 | 13,7918 | 55,3188 | 67,9038 | 137.918.000 | Evet | |
3 | 27.02.2025 | 26.02.2025 | 27.02.2025 | 12,9932 | 52,1156 | 63,2271 | 129.932.000 | Evet | |
4 | 29.05.2025 | 28.05.2025 | 29.05.2025 | 12,9339 | 51,8777 | 62,8838 | 129.339.000 | Evet | |
5 | 28.08.2025 | 27.08.2025 | 28.08.2025 | ||||||
6 | 27.11.2025 | 26.11.2025 | 27.11.2025 | ||||||
7 | 26.02.2026 | 25.02.2026 | 26.02.2026 | ||||||
8 | 25.05.2026 | 22.05.2026 | 25.05.2026 | ||||||
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 25.05.2026 | 22.05.2026 | 25.05.2026 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
- İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
- Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. |
Derecelendirme Notu | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu: AAA (tr) |
Notun Verilme Tarihi | 26.05.2025 |
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
- Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
- Hayır
- Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
- Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin TRSBRSA52616 ISIN kodlu tahvilinin dördüncü kupon ödemesi 29 Mayıs 2025 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiştir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
© Data is provided by Matriks