GOGLDAlphabet Inc. Shs A Cert Deposito Arg Repr 0.01724138 ShsDR | 5.445,49 T ARS | 5,61 USD | +1,63% | 25,21 K | 0,78 | 38,79 | 199,74 ARS | +36,35% | 0,13% | Teknoloji hizmetleri | |
GOGLCAlphabet Inc. Shs A Cert Deposito Arg Repr 0.01724138 ShsDR | 5.445,49 T ARS | 5,45 USD | +1,49% | 1,38 K | 1,58 | 37,69 | 199,74 ARS | +36,35% | 0,13% | Teknoloji hizmetleri | |
GOOGLAlphabet Inc. Shs A Cert Deposito Arg Repr 0.01724138 ShsDR | 5.445,49 T ARS | 8.290 ARS | +0,61% | 253,96 K | 1,16 | 41,50 | 199,74 ARS | +94,36% | 0,13% | Teknoloji hizmetleri | |
METADMeta Platforms Inc Shs A Cert Deposito Arg Repr 0.041666666 ShsDR | 2.423,44 T ARS | 28,73 USD | +0,45% | 6,14 K | 0,73 | 39,03 | 1.016,82 ARS | +3,68% | 0,15% | Teknoloji hizmetleri | |
METACMeta Platforms Inc Shs A Cert Deposito Arg Repr 0.041666666 ShsDR | 2.423,44 T ARS | 28,00 USD | +0,50% | 16 | 0,21 | 38,03 | 1.016,82 ARS | +3,68% | 0,15% | Teknoloji hizmetleri | |
METAMeta Platforms Inc Shs A Cert Deposito Arg Repr 0.041666666 ShsDR | 2.423,44 T ARS | 42.360 ARS | −0,14% | 45,41 K | 0,72 | 41,66 | 1.016,82 ARS | +47,79% | 0,15% | Teknoloji hizmetleri | |
NFLXDNetflix, Inc. Shs ert Deposito Arg Repr 0.0208333 ShDR | 619,21 T ARS | 2,020 USD | −0,49% | 34,91 K | 1,16 | 49,03 | 56,90 ARS | +30,10% | 0,00% | Teknoloji hizmetleri | |
NFLXCNetflix, Inc. Shs ert Deposito Arg Repr 0.0208333 ShDR | 619,21 T ARS | 1,975 USD | 0,00% | 41 | 0,11 | 47,94 | 56,90 ARS | +30,10% | 0,00% | Teknoloji hizmetleri | |
NFLXNetflix, Inc. Shs ert Deposito Arg Repr 0.0208333 ShDR | 619,21 T ARS | 2.978 ARS | −1,08% | 138,13 K | 0,57 | 52,32 | 56,90 ARS | +85,45% | 0,00% | Teknoloji hizmetleri | |
SPOTCSpotify Technology SA Shs Cert Deposito Arg Repr 0.035714DR | 173,21 T ARS | 20,76 USD | +0,39% | 10 | 0,42 | 104,72 | 273,81 ARS | +55,02% | 0,00% | Teknoloji hizmetleri | |
SPOTDSpotify Technology SA Shs Cert Deposito Arg Repr 0.035714DR | 173,21 T ARS | 21,39 USD | −0,56% | 280 | 0,74 | 107,90 | 273,81 ARS | +55,02% | 0,00% | Teknoloji hizmetleri | |
SPOTSpotify Technology SA Shs Cert Deposito Arg Repr 0.035714DR | 173,21 T ARS | 31.520 ARS | −1,68% | 2,13 K | 0,27 | 115,11 | 273,81 ARS | +120,96% | 0,00% | Teknoloji hizmetleri | |
MSTRCStrategy Inc Shs A Cert Deposito Arg Repr 0.05 Sh ADR | 68,63 T ARS | 8,02 USD | −1,11% | 2 | 0,08 | 7,84 | 1.413,02 ARS | — | 0,00% | Teknoloji hizmetleri | |
MSTRDStrategy Inc Shs A Cert Deposito Arg Repr 0.05 Sh ADR | 68,63 T ARS | 8,13 USD | −4,80% | 3,58 K | 0,63 | 7,95 | 1.413,02 ARS | — | 0,00% | Teknoloji hizmetleri | |
MSTRStrategy Inc Shs A Cert Deposito Arg Repr 0.05 Sh ADR | 68,63 T ARS | 12.000 ARS | −5,51% | 129,55 K | 0,65 | 8,49 | 1.413,02 ARS | — | 0,00% | Teknoloji hizmetleri | |
BIDUDBaidu, Inc. ADR Cert Deposito Arg Repr 1/11 ADRDR | 61,78 T ARS | 11,59 USD | −0,60% | 864 | 1,48 | 29,79 | 537,38 ARS | −60,76% | 0,00% | Teknoloji hizmetleri | |
BIDUBaidu, Inc. ADR Cert Deposito Arg Repr 1/11 ADRDR | 61,78 T ARS | 17.120 ARS | −1,89% | 4,08 K | 0,45 | 31,86 | 537,38 ARS | −44,07% | 0,00% | Teknoloji hizmetleri | |
VRSNVeriSign, Inc. Shs Cert Deposito Arg Repr 1/6 ShDR | 33,17 T ARS | 62.575 ARS | −1,22% | 98 | 1,58 | 38,39 | 1.630,12 ARS | +51,26% | 0,57% | Teknoloji hizmetleri | |
PINSDPinterest, Inc. Shs Cert Deposito Arg Repr 0.1428571428 ShsDR | 25,91 T ARS | 3,910 USD | −0,76% | 2 | 0,01 | 12,87 | 419,46 ARS | +1.285,06% | 0,00% | Teknoloji hizmetleri | |
PINSPinterest, Inc. Shs Cert Deposito Arg Repr 0.1428571428 ShsDR | 25,91 T ARS | 5.655 ARS | −1,65% | 1,56 K | 0,37 | 13,48 | 419,46 ARS | +1.874,29% | 0,00% | Teknoloji hizmetleri | |
WBOWeibo Corp. Cert Deposito Arg Repr 1/6 Sp ADS Class ADR | 3,63 T ARS | 2.553 ARS | −1,54% | 2,96 K | 0,88 | 1,07 | 2.392,75 ARS | +70,59% | 8,00% | Teknoloji hizmetleri | |
YELPYelp Inc. Shs Cert Deposito Arg Repr 1/2 ShDR | 2,77 T ARS | 23.410 ARS | −3,06% | 7 | 0,02 | 18,08 | 1.294,84 ARS | +94,92% | 0,00% | Teknoloji hizmetleri | |
JMIADJumia Technologies AG ADS Cert Deposito Arg Repr 1 ADSDR | 2,34 T ARS | 13,56 USD | +0,44% | 201 | 0,15 | — | — | — | 0,00% | Teknoloji hizmetleri | |
JMIAJumia Technologies AG ADS Cert Deposito Arg Repr 1 ADSDR | 2,34 T ARS | 19.840 ARS | −1,73% | 61,69 K | 1,00 | — | — | — | 0,00% | Teknoloji hizmetleri | |
A3DA3 Mercados SA
| 757,74 B ARS | 2,080 USD | −0,24% | 6,41 K | 4,79 | 12,55 | 228,98 ARS | +3.912,40% | 11,10% | Teknoloji hizmetleri | |
A3A3 Mercados SA
| 757,74 B ARS | 3.130 ARS | +1,46% | 133,07 K | 0,67 | 13,67 | 228,98 ARS | +5.619,33% | 11,10% | Teknoloji hizmetleri | |