#RMV Rightmove
Recent Trades :-
Date Time Trade Prc Volume Buy/Sell Bid Ask Value
14-Aug-20 18:45:01 617.11 25,000 Sell* 620.00 620.80 154.28k O
14-Aug-20 17:48:31 621.284 143 Buy* 620.00 620.80 888.44 O
14-Aug-20 17:18:55 621.40 1,934 Buy* 620.00 620.80 12.02k O
14-Aug-20 17:18:43 621.40 1,934 Buy* 620.00 620.80 12.02k O
14-Aug-20 17:14:28 619.752 930 Sell* 620.00 620.80 5,764 O
14-Aug-20 17:07:01 620.238 32,201 Sell* 620.00 620.80 199.72k O
14-Aug-20 17:06:55 619.884 9,389 Sell* 620.00 620.80 58.20k O
14-Aug-20 17:04:18 619.539 1,228 Sell* 620.00 620.80 7,608 O
14-Aug-20 16:47:32 620.374 39,179 Sell* 620.00 620.80 243.06k O
14-Aug-20 16:35:24 621.40 541,587 Buy* 620.60 621.40 3m UT
Currency GBX
Issue Country GB
Shares in Issue 873m
Market Capitalisation £5,425m
Market Size 3,000
52 Week High 708.00
52 Week High Date 11-Feb-2020
52 Week Low 373.10
52 Week Low Date 23-Mar-2020
Recent Trades :-
Date Time Trade Prc Volume Buy/Sell Bid Ask Value
14-Aug-20 18:45:01 617.11 25,000 Sell* 620.00 620.80 154.28k O
14-Aug-20 17:48:31 621.284 143 Buy* 620.00 620.80 888.44 O
14-Aug-20 17:18:55 621.40 1,934 Buy* 620.00 620.80 12.02k O
14-Aug-20 17:18:43 621.40 1,934 Buy* 620.00 620.80 12.02k O
14-Aug-20 17:14:28 619.752 930 Sell* 620.00 620.80 5,764 O
14-Aug-20 17:07:01 620.238 32,201 Sell* 620.00 620.80 199.72k O
14-Aug-20 17:06:55 619.884 9,389 Sell* 620.00 620.80 58.20k O
14-Aug-20 17:04:18 619.539 1,228 Sell* 620.00 620.80 7,608 O
14-Aug-20 16:47:32 620.374 39,179 Sell* 620.00 620.80 243.06k O
14-Aug-20 16:35:24 621.40 541,587 Buy* 620.60 621.40 3m UT
Currency GBX
Issue Country GB
Shares in Issue 873m
Market Capitalisation £5,425m
Market Size 3,000
52 Week High 708.00
52 Week High Date 11-Feb-2020
52 Week Low 373.10
52 Week Low Date 23-Mar-2020
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.