Alış
4.9 millions COVID cases by April 2021 in France

Oct 17 2020 = 21189 cases/day = 148323 cases/week
Oct 24 2020 = 31329 cases/day = 219303 cases/week
Oct 31 2020 = 40161 cases/day = 281127 cases/week
Nov 07 2020 = 56377 cases/day = 394639 cases/week
Oct 24 2020 = 31329 cases/day = 219303 cases/week
Oct 31 2020 = 40161 cases/day = 281127 cases/week
Nov 07 2020 = 56377 cases/day = 394639 cases/week
İlgili yayınlar
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.
İlgili yayınlar
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.